O’keefe精密蓝宝石节流孔‑NPT螺纹连接 EA‑XX‑BR系列 节流限流元件 精密人造蓝宝石节流片
精密蓝宝石节流孔‑NPT 螺纹连接
该节流限流元件内置精密人造蓝宝石节流片,安装于阀体主体内部。蓝宝石节流孔是性能稳定、精度可靠的流量限流元件。标准孔径范围 0.0012 英寸‑0.0252 英寸,共 32 种规格。
EA‑XX‑BR 系列:NPT 螺纹蓝宝石节流孔
- BR:黄铜材质
- Flow Data Status‑Generic:通用流量数据
- 接头耐压:100psig
- 无内置滤网
- 节流芯为人造蓝宝石,耐磨、精度稳定
| 零件编号 | 节流孔孔径 | 材质 | 流量系数 Cv | 接头最大耐压 | 流量数据状态 | 内置滤网 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA‑3‑BR | 0.0012 英寸 | 黄铜 | 0.00003 | 100 磅 / 平方英寸表压 | 通用 | 无 |
| EA‑4‑BR | 0.0016 英寸 | 黄铜 | 0.000053 | 100 磅 / 平方英寸表压 | 通用 | 无 |
| EA‑5‑BR | 0.002 英寸 | 黄铜 | 0.00009 | 100 磅 / 平方英寸表压 | 通用 | 无 |
| EA‑6‑BR | 0.0024 英寸 | 黄铜 | 0.00012 | 100 磅 / 平方英寸表压 | 通用 | 无 |
| EA‑7‑BR | 0.0028 英寸 | 黄铜 | 0.00017 | 100 磅 / 平方英寸表压 | 通用 | 无 |
| EA‑8‑BR | 0.0031 英寸 | 黄铜 | 0.00022 | 100 磅 / 平方英寸表压 | 通用 | 无 |
| EA‑9‑BR | 0.0035 英寸 | 黄铜 | 0.00028 | 100 磅 / 平方英寸表压 | 通用 | 无 |
| EA‑10‑BR | 0.0039 英寸 | 黄铜 | 0.00035 | 100 磅 / 平方英寸表压 | 通用 | 无 |
| EA‑11‑BR | 0.0043 英寸 | 黄铜 | 0.00042 | 100 磅 / 平方英寸表压 | 通用 | 无 |
| EA‑12‑BR | 0.0047 英寸 | 黄铜 | 0.0005 | 100 磅 / 平方英寸表压 | 通用 | 无 |
| EA‑13‑BR | 0.0051 英寸 | 黄铜 | 0.00061 | 100 磅 / 平方英寸表压 | 通用 | 无 |
| EA‑14‑BR | 0.0055 英寸 | 黄铜 | 0.00071 | 100 磅 / 平方英寸表压 | 通用 | 无 |



询价采购O’keefe精密蓝宝石节流孔‑NPT螺纹连接 EA‑XX‑BR系列 节流限流元件 精密人造蓝宝石节流片
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198