
奥地利Roithner Lasertechnik GmbH发光二极管 Standard UV LEDs 标准UV发光二极管 XSL-355-3E-R6 Roithner 进口代理
Standard UV LEDs 标准UV发光二极管
货号 | 波长 | 输出功率 | 电流 | φ | 封装 | 注意 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XSL-355-3E-R6 | 355 nm | 2.4-4.0 mW | 20 mA | 30° | 3 mm clear epoxy | ||
XSL-355-5E-R6 | 355 nm | 1.8-2.4 mW | 20 mA | 15° | 5 mm clear epoxy | ||
XSL-355-TF | 355 nm | 0.5 mW | 20 mA | 100° | TO-46 with flat glass window | ||
XSL-355-TF4 | 355 nm | 1.0 mW | 20 mA | 100° | TO-46 with flat glass window | ||
XSL-355-TB | 355 nm | 0.7 mW | 20 mA | 10° | TO-46 with glass ball lens | ||
XSL-360-3E | 360 nm | 1.2-1.8 mW | 20 mA | 30° | 3 mm clear epoxy | ||
XSL-360-5E | 360 nm | 1.2-1.8 mW | 20 mA | 15° | 5 mm clear epoxy | ||
XSL-360-TF | 360 nm | 1.0 mW | 20 mA | 100° | TO-46 with flat glass window | ||
XSL-360-TB | 355 nm | 0.7 mW | 20 mA | 10° | TO-46 with glass ball lens | ||
RLT360-1.5-30-3CC | 361 nm | 1.5 mW | 3 x 20 mA | ~30° | 5 mm clear epoxy | 3 chips | |
XSL-365-3E | 365 nm | 4.0-6.0 mW | 20 mA | 30° | 3 mm clear epoxy | ||
XSL-365-5E | 365 nm | 4.0-6.0 mW | 20 mA | 15° | 5 mm clear epoxy (silicone) | ||
XRL-365-5E | 365 nm | 14 mW | 20 mA | 40° | 5 mm clear epoxy (silicone) | ||
RV1-365-15-5 | 365 nm | 4 mW | 20 mA | 15° | 5 mm clear epoxy (silicone) | ||
XSL-365-TB4 | 365 nm | 1.0 mW | 20 mA | 10° | TO-46 with glass ball lens | ||
XSL-365-TF5 | 365 nm | 1.5 mW | 20 mA | 100° | TO-46 with flat glass window | ||
UVLED365-11E | 365 nm | 4.0 mW | 20 mA | 10° | TO-46 with glass ball lens | ||
UVLED365-111E | 365 nm | 5.0 mW | 20 mA | 110° | TO-46 with flat window | ||
RLT365-10 | 365 nm | 1.2 mW | 20 mA | 10° | aluminium housing | with UV cut-off filter | |
RLT365-10E | 365 nm | 1.7 mW | 20 mA | 10° | aluminium housing | with UV cut-off filter | |
RLT365-110E | 365 nm | 1.7 mW | 20 mA | 110° | aluminium housing | with UV cut-off filter | |
LED365-01Z | 365 nm | 5.5 mW | 20 mA | 18° | 5 mm clear epoxy | ||
LED365-06Z | 365 nm | 5.5 mW | 20 mA | 8° | 5 mm clear epoxy | ||
XSL-370-3E | 370 nm | 6.0-8.4 mW | 20 mA | 30° | 3 mm clear epoxy | ||
XSL-370-5E | 370 nm | 6.0-8.4 mW | 20 mA | 15° | 5 mm clear epoxy | ||
VL370-5-15 | 370 nm | 2.0-4.0 mW | 20 mA | 15° | 5 mm clear epoxy | ||
VL370-TH-45 | 370 nm | 1.4-2.0 mW | 20 mA | 45° | 5 mm clear epoxy | ||
RLT370-TO-18 | 370 nm | 400 uW | 20 mA | 15° | TO18 with glass ball lens | ||
RLS-UV370 | 370 nm | 500 uW | 20 mA | 15° | TO18 with cap lens | ||
RLS-UV370E | 370 nm | 1 mW | 20 mA | 20° | 5 mm clear epoxy | ||
XSL-370-TB4 | 370 nm | 0.8-1.2 mW | 20 mA | 10° | TO-46 with glass ball lens | ||
XSL-370-TB5 | 370 nm | 1.2-1.8 mW | 20 mA | 10° | TO-46 with glass ball lens | ||
XSL-370-TF5 | 370 nm | 1.2-1.8 mW | 20 mA | 100° | TO-46 with flat glass window | ||
RLT370-10E | 370 nm | 4.7 mW | 20 mA | 10° | aluminium housing | with UV cut off-filter | |
RLT370-110 | 370 nm | 2.0 mW | 20 mA | 110° | aluminium housing | with UV cut off-filter | |
UVLED370-11E | 375 nm | 8.5 mW | 20 mA | 10° | TO-46 with glass ball lens | ||
UVLED370-111E | 375 nm | 12.0 mW | 20 mA | 110° | TO-46 with flat glass window | ||
XSL-375-TB4 | 375 nm | 0.8-1.2 mW | 20 mA | 10° | TO-46 with glass ball lens | ||
XSL-375-TB6 | 375 nm | 1.8-2.4 mW | 20 mA | 10° | TO-46 with glass ball lens | ||
XSL-375-TF-R2 | 375 nm | 4.0-6.0 mW | 20 mA | 100° | TO-46 with flat window | ||
LED375-04 | 375 nm | 2.5 mW | 20 mA | ±20° | 5 mm clear epoxy | ||
LED375-06 | 375 nm | 2.5 mW | 20 mA | ±4° | 5 mm clear epoxy | ||
LED375-33 | 375 nm | 7 mW | 20 mA | ±8° | 3 mm clear epoxy | ||
XSL-375-3E | 375 nm | 14-17 mW | 20 mA | 30° | 3 mm clear epoxy | ||
B5M-447-375S | 375 nm | 4 mW | 20 mA | 15° | 5 mm clear epoxy | ||
RV2-375-15-5 | 375 nm | 4.5 mW | 20 mA | 15° | 5 mm clear epoxy (silicone) | ||
XSL-375-5E | 375 nm | 6.0 mW | 20 mA | 15° | 5 mm clear epoxy | ||
XSL-375-5E-R4 | 375 nm | 11-14.0 mW | 25 mA | 15° | 5 mm clear expoxy | ||
UVLED375-10-30 | 375 nm | 10 mW | 20 mA | ±15° | 5 mm clear mold | ||
XRL-375-5E | 375 nm | 19.0-26.0 mW | 20 mA | 40° | 5 mm clear mold | ||
VL380-5-15 | 380 nm | 4.0-7.0 mW | 20 mA | 15° | 5 mm clear epoxy | ||
B5M-447-380S | 380 nm | 100 mcd | 20 mA | 15° | 5 mm clear epoxy | ||
RLS-UV380 | 380 nm | 8.0-12.0 mW | 20 mA | 20° | 5 mm clear epoxy | ||
RLU385-2-30 | 385 nm | 2 mW | 20 mA | 30° | 5 mm clear epoxy | ||
RLS-UV385 | 385 nm | 2 mW | 20 mA | 20° | 5 mm clear epoxy | ||
RV3-385-15-5 | 385 nm | 8 mW | 20 mA | 15° | 5 mm clear epoxy (silicone) | ||
LED385-03 | 385 nm | 18 mW | 20 mA | 18° | 5 mm clear epoxy | ||
LED385-33 | 385 nm | 18 mW | 20 mA | ±6° | 3 mm clear epoxy | ||
385D30 | 385 nm | 3-5 mW | 30° | 5 mm clear epoxy | FWHM = 15 nm | ||
E1L5M-4POA2-01 | 385 nm | 1.5-2.3 mW | 16° | TO-46 ball lens | |||
VL390-5-15 | 390 nm | 8.1-11.5 mW | 20 mA | 15° | 5 mm clear epoxy | ||
HUUV-5102L | 393 nm | 2 mW | 20° | 5 mm clear epoxy | FWHM = 13 nm | ||
RLS-UV395 | 395 nm | 10-18 mW | 20 mA | 20° | 5 mm clear epoxy | ||
RV4-395-15-5 | 395 nm | 12 mW | 20 mA | 15° | 5 mm clear epoxy (silicone) | ||
B3B-447-CVD | 395 nm | 15 mcd | 20 mA | 30° | 3 mm clear epoxy | ||
LED395-33 | 395 nm | 18 mW | 20 mA | 16° | 3 mm clear epoxy | ||
LED395-01 | 395 nm | 18 mW | 20 mA | 14° | 5 mm clear epoxy |
询价采购奥地利Roithner Lasertechnik GmbH发光二极管 Standard UV LEDs 标准UV发光二极管 XSL-355-3E-R6 Roithner 进口代理
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
