
Fresnel聚合物非球面透镜
FTI的聚合物非球面透镜非常适合用于原型制作、开发和整合到生产系统中。非球面没有球差,是用于聚光透镜、LED准直器、成像、数字检测聚焦等多种用途的优秀光学元件。
用于可见光、近红外和紫外光应用的聚合物非球面透镜
我们的聚合物非球面适合标准“和1”镜头支架,设计用于无限远和焦距的共轭,视野相对较窄,可以购买无涂层或带宽带可见或近红外抗反射(ar)涂层的产品。可提供特定波长或范围的定制涂层。
下面是我们库存聚合物非球面的概述。 下载完整的聚合物非球面列表 有关可见光、近红外和紫外光应用的透镜的更多信息。
命名键 示例:
ASP[非球面]-PCX[平凸]-0.5[英寸安装尺寸]-0.5P[英寸焦距,正]-PMMA[材料] (例如ASP-PCX-0.5-0.5聚甲基丙烯酸甲酯);DCX =双凸
PCX透镜的安装尺寸:
外径:外径
CA:透明光圈
CT:中心厚度
ET:边缘厚度
有效焦距
BFL:后焦距

外径镜片:
1/2英寸(12.7毫米)外径的镜片的CA均为0.450英寸(11.4毫米)。1英寸(25.4毫米)外径的镜片的CA均为0.940英寸(23.9毫米)。透镜由丙烯酸(PMMA)制成,折射率n = 1.49,阿贝数VD= 61.4,并表现出低双折射。典型的表面形状公差是P-V < 3 m,主要是功率。典型的表面光洁度是RMS < 5 nm。定心保持在小于50米
Part number | Focal Length | f/# | Thickness | ||
---|---|---|---|---|---|
Effective | Back | Center | Edge | ||
ASP-DCX-0.5-0.25P-PMMA | 0.25" (6.4 mm) | 0.16" (4.0 mm) | 0.5 | 0.269" (6.83 mm) | 0.079" (2.0 mm) |
ASP-DCX-0.5-0.375P-PMMA | 0.375" (9.5 mm) | 0.25" (6.4 mm) | 0.75 | 0.240" (6.10 mm) | 0.079" (2.0 mm) |
ASP-PCX-0.5-0.5P-PMMA | 0.5" (12.7 mm) | 0.37" (9.4 mm) | 1 | 0.194" (4.92 mm) | 0.079" (2.0 mm) |
ASP-PCX-0.5-1.0P-PMMA | 1.0" (25.4 mm) | 0.91" (23.2 mm) | 2 | 0.131" (3.34 mm) | 0.079" (2.0 mm) |
ASP-PCX-0.5-2.0P-PMMA | 2.0" (50.8 mm) | 1.93" (49.0 mm) | 4 | 0.105" (2.66 mm) | 0.079" (2.0 mm) |
ASP-PCX-0.5-3.0P-PMMA | 3.0" (76.2 mm) | 2.94" (74.6 mm) | 6 | 0.096" (2.44 mm) | 0.079" (2.0 mm) |
ASP-PCX-0.5-4.0P-PMMA | 4.0" (102 mm) | 3.94" (100.1 mm) | 8 | 0.092" (2.33 mm) | 0.079" (2.0 mm) |
ASP-PCX-0.5-5.0P-PMMA | 5.0" (127 mm) | 4.94" (125.5 mm) | 10 | 0.089" (2.26 mm) | 0.079" (2.0 mm) |
ASP-DCX-1.0-0.5P-PMMA | 0.5" (12.7 mm) | 0.316" (8.0 mm) | 0.5 | 0.538" (13.67 mm) | 0.157" (4.0 mm) |
ASP-DCX-1.0-0.75P-PMMA | 0.75" (19.1 mm) | 0.50" (12.7 mm) | 0.75 | 0.481" (12.22 mm) | 0.157" (4.0 mm) |
ASP-PCX-1.0-1.0P-PMMA | 1.0" (25.4 mm) | 0.72" (18.4 mm) | 1 | 0.413" (10.48 mm) | 0.157" (4.0 mm) |
ASP-PCX-1.0-2.0P-PMMA | 2.0" (50.8 mm) | 1.82" (46.2 mm) | 2 | 0.274" (6.95 mm) | 0.157" (4.0 mm) |
ASP-PCX-1.0-4.0P-PMMA | 4.0" (102 mm) | 3.86" (98.0 mm) | 4 | 0.215" (5.45 mm) | 0.157" (4.0 mm) |
ASP-PCX-1.0-6.0P-PMMA | 6.0" (152 mm) | 5.87" (149.1 mm) | 6 | 0.195" (4.96 mm) | 0.157" (4.0 mm) |
ASP-PCX-1.0-8.0P-PMMA | 8.0" (203 mm) | 7.88" (200.1 mm) | 8 | 0.186" (4.72 mm) | 0.157" (4.0 mm) |
ASP-PCX-1.0-10.0P-PMMA | 10.0" (254 mm) | 9.88" (251.0 mm) | 10 | 0.180" (4.58 mm) | 0.157" (4.0 mm) |
询价采购Fresnel聚合物非球面透镜
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
