
内外循环深冷加热/恒温浴槽 UB 系列 超低温制冷 急速制冷 恒温器 温控仪
- 工作温度范围: -90 ~ 150℃
- 制冷温控技术保证高低温下良好的温度稳定性(±0.01~0.03), 同时快速制冷降温;
- 推抽搅拌串级压力泵,泵功率电子可调;
- 泵输出功率根据浴液粘度自动调节,保证最佳循环换热效果;
- 7英寸触摸屏显示温度控制信息,所有温度控制信息一览无余;
- 高品质不锈钢加热盘管,耐腐蚀,易清洗;
- 双重低液位安全保护,当液位低到警戒线以下时,开始报警,但不断电关机,提醒操作者及时添加浴液;当液位低到安全线以下时,继续报警,同时自动切断电源,防止干烧。

型号 | 温度范围 | 精度 | 循环泵 | 加热功率 | 制冷功率(kW) | 充液体积 | 外形尺寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(℃) | ±K | (l/min) | (bar) | (kW) | 20℃ | 0℃ | -20℃ | -40℃ | -80℃ | Liter | W×D×H(m) | |
UB7507 | -75~150 | 0.01~0.05 | 20 | 0.7 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | - | 6 | 0.4×0.5×0.8 |
UB8007 | -80~150 | 0.01~0.05 | 20 | 0.7 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 6 | 0.4×0.5×0.8 |
UB8013 | -80~150 | 0.01~0.05 | 20 | 0.7 | 2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 12 | 0.5×0.6×0.8 |
UB8507 | -85~150 | 0.01~0.05 | 20 | 0.7 | 2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 6 | 0.4×0.5×0.8 |
UB8513 | -85~150 | 0.01~0.05 | 20 | 0.7 | 2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 12 | 0.5×0.6×0.8 |
UB9013 | -90~150 | 0.05 | 20 | 0.7 | 3 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 12 | 0.5×0.6×1.2 |
询价采购内外循环深冷加热/恒温浴槽 UB 系列 超低温制冷 急速制冷 恒温器 温控仪
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
