Dalgakiran EAGLE系列旋转螺杆空气压缩机,无油注入,直联,定速/变速空气压缩机,我们为食品、饮料、化工和电子行业提供更环保、Class 0认证的全无油空气解决方案。
EAGLE系列
37-315 kW 7.5-8.5-10 bar 3.8-48.8 m³/min
无油注入,直联,定速/变速
旋转螺杆空气压缩机
我们为食品、饮料、化工和电子行业提供更环保、Class 0认证的全无油空气解决方案。
优势
产生的滤芯废弃物比注油式压缩机少,降低维护成本。
适用于对卫生要求极高的敏感行业,如食品和制药行业。
适应恶劣工况的高耐久性能。
采用变频技术的机型可节能高达35%,减少能耗成本。
特殊的文丘里设计防止压力快速波动和高频振动。
通用特性
IE4高效电机
静音罩壳
罩壳零件静电涂层,抗腐蚀性强
电机过载保护
可选风冷或水冷系统
定速及变速驱动选项
定速机型配备软启动器
直联驱动系统
螺杆主机
双级螺杆主机
最新技术的轴承系统,确保寿命长且无振动运行
高级密封系统,保证长时间运行中的高性能
同步齿轮,实现转子间无接触动力传递
转子及壳体内部零件特殊涂层,实现最小间隙和高效率
不锈钢转子,消除腐蚀及卡滞风险,延长使用寿命
Ultracoat涂层,耐高温性能优异
冷却系统
双级冷却,配备不锈钢管和散热片的预冷器
铝制棒片式后冷却器
易于维护和清洗
可清洗面板过滤器
优化机柜内气流,保持电机和螺杆主机冷却
进气调节器
易维护且可靠的阀门,不受污染和冷凝影响
液压进气调节器比气动调节器更可靠且易维护
100%无油压缩空气
设计满足敏感且精密的生产条件
保护环境,节能减排
符合所有全球标准和法规
防止产品损坏和生产线污染
避免不必要的机器停机
保证您所需的高质量压缩空气
控制器
无需外接主控器,支持最多5台压缩机同步工作
每周计划程序,支持每天3个独立的启停时间段设置
变频机型配备双PID功能,可同时进行温度和压力控制
变频机型压力PID,确保能效运行,维持所需压力
变频机型温度PID,控制风扇转速,保持螺杆主机最佳工作温度
变频机型所有变频器及压缩机控制数据统一管理
内置ModBus通讯
友好的屏幕界面
记录最近20条报警日志
定期维护警告及日志记录
技术规格
型号 | 压力 (bar/psi) | 容量* (m³/min / cfm) | 电机功率 (kW/HP) | 连接尺寸 | 尺寸 (mm) [宽 × 长 × 高] |
---|---|---|---|---|---|
7 / 100 | |||||
8.5 / 125 | |||||
10 / 145 | |||||
————– | —————- | ———————– | —————— | ————- | —————————– |
EAGLE 37 | 7 / 100 | 6 / 212 | 37 / 50 | G 2″ | 2593 × 1640 × 2160 |
8.5 / 125 | 5.3 / 187 | ||||
10 / 145 | 4.8 / 170 | ||||
EAGLE 45 | 7 / 100 | 7.5 / 265 | 45 / 60 | G 2″ | 2593 × 1640 × 2160 |
8.5 / 125 | 6.5 / 230 | ||||
10 / 145 | 5.9 / 208 | ||||
EAGLE 55 | 7 / 100 | 9.4 / 332 | 55 / 75 | G 2″ | 2593 × 1640 × 2160 |
8.5 / 125 | 8.6 / 304 | ||||
10 / 145 | 7.5 / 265 | ||||
EAGLE 75 | 7 / 100 | 12.7 / 449 | 75 / 100 | G 2″ | 2593 × 1640 × 2160 |
8.5 / 125 | 11.8 / 417 | ||||
10 / 145 | 10.2 / 360 | ||||
EAGLE 90 | 8.5 / 125 | 12.7 / 449 | 90 / 125 | G 2″ | 2593 × 1640 × 2160 |
10 / 145 | 12.6 / 445 | ||||
EAGLE 90 B | 7 / 100 | 15.5 / 547 | 90 / 125 | DN 80 | 3197 × 1840 × 2450/2200 |
8.5 / 125 | 13 / 459 | ||||
10 / 145 | 13 / 459 | ||||
EAGLE 110 | 7 / 100 | 19.5 / 689 | 110 / 150 | DN 80 | 3197 × 1840 × 2450/2200 |
8.5 / 125 | 17.6 / 622 | ||||
10 / 145 | 15.5 / 547 | ||||
EAGLE 132 | 7 / 100 | 22.3 / 788 | 132 / 180 | DN 80 | 3197 × 1840 × 2450/2200 |
8.5 / 125 | 20.9 / 738 | ||||
10 / 145 | 19.4 / 685 | ||||
EAGLE 160 | 7 / 100 | 25.4 / 897 | 160 / 220 | DN 80 | 3197 × 1840 × 2450/2200 |
8.5 / 125 | 25.3 / 893 | ||||
10 / 145 | 24 / 848 | ||||
EAGLE 185 | 7 / 100 | 28 / 989 | 185 / 250 | DN 80 | 3197 × 1840 × 2450/2200 |
8.5 / 125 | 28 / 989 | ||||
10 / 145 | 28 / 989 | ||||
EAGLE 200 | 7 / 100 | 36 / 1271 | 200 / 270 | DN 100 | 3797/3544 × 2140 × 2715/2450 |
8.5 / 125 | 34 / 1200 | ||||
10 / 145 | 28.3 / 999 | ||||
EAGLE 250 | 7 / 100 | 44.3 / 1564 | 250 / 340 | DN 100 | 3797/3544 × 2140 × 2715/2450 |
8.5 / 125 | 40.5 / 1430 | ||||
10 / 145 | 35.8 / 1264 | ||||
EAGLE 315 | 7 / 100 | 48.7 / 1720 | 315 / 430 | DN 100 | 3797/3544 × 2140 × 2715/2450 |
8.5 / 125 | 48.7 / 1720 | ||||
10 / 145 | 44.2 / 1560 | ||||
EAGLE 355(水冷) | 7 / 100 | 62.62 / 2211 | 355 / 480 | DN 100 | 4300 × 2210 × 2200 |
8.5 / 125 | 62.44 / 2205 | ||||
10 / 145 | 57.03 / 2014 | ||||
EAGLE 355(风冷) | 7 / 100 | 68.83 / 2431 | 355 / 480 | DN 100 | 4100 × 2500 × 2680 |
8.5 / 125 | 62.44 / 2205 | ||||
10 / 145 | 57.03 / 2014 |
单位性能基于参考条件测量:绝对压力1 bar,相对湿度0%,进气温度20°C,恒温阀设定温度71°C,使用Smartoil。
Dalgakıran保留在无事先通知的情况下更改产品和规格的权利。
容量指根据ISO 1217:2009附录E标准测量的自由空气排量。
技术规格(VSD变频)
型号 | 压力 | 容量* | 电机功率 | 连接口 | 尺寸(毫米) |
---|---|---|---|---|---|
bar | psi | 最小 m³/min-cfm | 最大 m³/min-cfm | kW/HP | |
EAGLE 55 VSD | 7 | 100 | 3.8 / 134 | 9.1 / 321 | 55 / 75 |
8.5 | 125 | 3.7 / 131 | 8.3 / 293 | ||
10 | 145 | 3.7 / 131 | 7.5 / 265 | ||
EAGLE 75 VSD | 7 | 100 | 6.2 / 219 | 12.8 / 452 | 75 / 100 |
8.5 | 125 | 6.2 / 219 | 11.9 / 420 | ||
10 | 145 | 6.2 / 219 | 11 / 389 | ||
EAGLE 90 VSD | 7 | 100 | 6.2 / 219 | 14.6 / 516 | 90 / 125 |
8.5 | 125 | 6.2 / 219 | 14.2 / 501 | ||
10 | 145 | 6.2 / 219 | 13.2 / 466 | ||
EAGLE 110 VSD | 7 | 100 | 10.4 / 367 | 20.4 / 720 | 110 / 150 |
8.5 | 125 | 10.3 / 364 | 18.5 / 653 | ||
10 | 145 | 10.3 / 364 | 17.4 / 614 | ||
EAGLE 132 VSD | 7 | 100 | 10.4 / 367 | 22.2 / 784 | 132 / 180 |
8.5 | 125 | 10.4 / 367 | 21 / 742 | ||
10 | 145 | 10.3 / 364 | 19.6 / 692 | ||
EAGLE 160 VSD | 7 | 100 | 10.7 / 378 | 26.9 / 950 | 160 / 220 |
8.5 | 125 | 10.6 / 374 | 25.5 / 901 | ||
10 | 145 | 10.6 / 374 | 23.5 / 830 | ||
EAGLE 185 VSD | 7 | 100 | 14 / 494 | 29.6 / 1045 | 185 / 250 |
8.5 | 125 | 14 / 494 | 29.5 / 1042 | ||
10 | 145 | 13.9 / 491 | 27.7 / 978 | ||
EAGLE 200 VSD | 7 | 100 | 17.4 / 614 | 36.2 / 1278 | 200 / 270 |
8.5 | 125 | 17.3 / 611 | 33.3 / 1176 | ||
10 | 145 | 17.2 / 607 | 30.4 / 1074 | ||
EAGLE 250 VSD | 7 | 100 | 18.9 / 667 | 44.6 / 1575 | 250 / 340 |
8.5 | 125 | 18.8 / 664 | 41.3 / 1458 | ||
10 | 145 | 18.7 / 660 | 38.2 / 1349 | ||
EAGLE 315 VSD | 7 | 100 | 22.9 / 809 | 48.8 / 1723 | 315 / 430 |
8.5 | 125 | 22.9 / 809 | 46.6 / 1646 | ||
10 | 145 | 22.9 / 809 | 46.3 / 1635 | ||
EAGLE 355 VSD | [水冷] | 7 / 100 | 33.81 / 1194 | 63.57 / 2245 | 355 / 480 |
8.5 | 125 | 33.71 / 1190 | 63.39 / 2239 | ||
10 | 145 | 33.6 / 1187 | 56.3 / 1988 | ||
EAGLE 355 VSD | [风冷] | 7 / 100 | 33.81 / 1194 | 68.49 / 2419 | 355 / 480 |
8.5 | 125 | 33.71 / 1190 | 63.39 / 2239 | ||
10 | 145 | 33.6 / 1187 | 56.3 / 1988 |
单位性能在参考条件下测量,条件为:绝对空气压力1 bar,相对湿度0%,入口空气温度20°C,恒温阀设定温度71°C,使用Smartoil润滑油。
Dalgakıran保留对产品及规格变更的权利,恕不另行通知。
容量指根据ISO 1217:2009标准附件E测量的自由空气排量。