DAEIL SYSTEMS隔振工作站、DVID-C 系列 洁净室工作站 – 工作空间类型、全不锈钢洁净室隔振工作站、最大的洁净室兼容性和隔振效果
全不锈钢洁净室隔振工作站均为高性能气动隔振台,旨在提供最大的洁净室兼容性和隔振效果。隔振表面与用户可以放置设备的工作区分开。
特征:
10 Hz 时隔振 80% – 90%

建设 | ||
---|---|---|
材料 | 304 系列 不锈钢 | |
工作 | ||
性能 | ||
隔离系统 | 气动隔离 | |
隔离器类型 | ISO-S 系列 | ISO-S1 系列 |
谐振频率 | 垂直/水平 1.5 – 3.0 Hz | 垂直/水平 1.5 – 3.0 Hz |
10Hz 的隔振 | 80 – 90 % | 80 – 90% |
最大负载能力 | 300 公斤 | 600 公斤 |
自动调平 | 是的 | |
调平重复性 | 标准调平阀 = ±1.0 mm 精密调平阀 = ±0.05 mm | |
所需气源 | 3-5kg/cm² 氮气或压缩空气 | |
高度调节 | ±20 毫米 |
订购信息
订购表
型号 | 隔振面积 W1xD1(mm) | 尺寸 WxDxH(mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|
型号 DVID-C-0405-L/R600-(H) | 400 x 500 | 1100 x 700 x 高 | 93 |
型号 DVID-C-0406-L/R600-(H) | 400 x 600 | 1100 x 800 x 高 | 97 |
型号 DVID-C-0465-L/R600-(H) | 400 x 650 像素 | 1100 x 850 x 高 | 101 |
型号 DVID-C-0407-L/R600-(H) | 400 x 700 像素 | 1100 x 900 x 高 | 104 |
型号 DVID-C-0506-L/R600-(H) | 500 x 600 像素 | 1200 x 800 x 高 | 105 |
型号 DVID-C-0507-L/R600-(H) | 500 x 700 像素 | 1200 x 900 x 高 | 110 |
型号 DVID-C-0606-L/R600-(H) | 600 x 600 | 1300 x 800 x 高 | 120 |
电子产品型号 DVID-C-0607-L/R600-(H) | 600 x 700 | 1300 x 900 x 高 | 136 |
型号 DVID-C-0608-L/R600-(H) | 600 x 800 像素 | 1300 x 1000 x 高 | 146 |
型号 DVID-C-0609-L/R600-(H) | 600 x 900 像素 | 1300 x 1100 x 高 | 161 |
型号 DVID-C-0707-L/R600-(H) | 700 x 700 | 1400 x 900 x 高 | 153 |
型号 DVID-C-0806-L/R600-(H) | 800 x 600 像素 | 1500 x 800 x 高 | 151 |
电子产品型号 DVID-C-0808-L/R600-(H) | 800 x 800 | 1500 x 1000 x 高 | 182 |
型号 DVID-C-0906-L/R600-(H) | 900 x 600 | 1600 x 800 x 高 | 165 |
型号 DVID-C-0907-L/R600-(H) | 900 x 700 像素 | 1600 x 900 x 高 | 180 |
型号 DVID-C-0908-L/R600-(H) | 900 x 800 | 1600 x 1000 x 高 | 195 |
型号 DVID-C-0909-L/R600-(H) | 900 x 900 像素 | 1600 x 1100 x 高 | 213 |
型号 DVID-C-1006-L/R600-(H) | 1000 x 600 | 1700 x 800 x 高 | 175 |
电子产品号 DVID-C-1007-L/R600-(H) | 1000 x 700 | 1700 x 900 x 高 | 194 |
型号 DVID-C-1075-L/R600-(H) | 1000 x 750 像素 | 1700 x 950 x 高 | 204 |
型号 DVID-C-1207-L/R600-(H) | 1200 x 700 像素 | 1900 x 900 x 高 | 213 |
电子产品型号 DVID-C-1208-L/R600-(H) | 1200 x 800 | 1900 x 1000 x 高 | 239 |
型号 DVID-C-1209-L/R600-(H) | 约1200 x 900 | 1900 x 1100 x 高 | 265 |
型号 DVID-C-1508-L/R600-(H) | 1500 x 800 | 2200 x 1000 x 高 | 276 |
建设 | ||
---|---|---|
材料 | 304 系列 不锈钢 | |
扶手 | 正面 / 正面 + 左 + 右侧 / 所有侧面 | |
性能 | ||
隔离系统 | 气动隔离 | |
隔离器类型 | ISO-S 系列 | ISO-S1 系列 |
谐振频率 | 垂直/水平 1.5 – 3.0 Hz | 垂直/水平 1.5 – 3.0 Hz |
10Hz 的隔振 | 80 – 90 % | 80 – 90% |
最大负载能力 | 300 公斤 | 600 公斤 |
自动调平 | 是的 | |
调平重复性 | 标准调平阀 = ±1.0 mm 精密调平阀 = ±0.05 mm | |
所需气源 | 3-5kg/cm² 氮气或压缩空气 | |
高度调节 | ±20 毫米 |
订购信息
订购表
型号 | 隔振面积 W1xD1(mm) | 尺寸 WxDxH(mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|
DVID-C-0506-(H) 系列 | 500 x 600 像素 | 555 x 685 x 高 | 110 |
型号 DVID-C-0607-(H) | 600 x 700 | 655 x 785 x 高 | 136 |
型号 DVID-C-0707-(H) | 700 x 700 | 755 x 785 x 高 | 158 |
DVID-C-0709-(H) 系列 | 700 x 900 像素 | 755 x 985 x 高 | 180 |
型号 DVID-C-0808-(H) | 800 x 800 | 855 x 885 x 高 | 182 |
型号 DVID-C-0907-(H) | 900 x 700 像素 | 955 x 785 x 高 | 180 |
型号 DVID-C-0908-(H) | 900 x 800 | 955 x 885 x 高 | 195 |
DVID-C-0909-(H) 系列 | 900 x 900 像素 | 955 x 985 x 高 | 213 |
型号 DVID-C-1008-(H) | 1000 x 800 像素 | 1055 x 885 x 高 | 210 |
DVID-C-1009-(H) 系列 | 1000 x 900 像素 | 1055 x 985 x 高 | 232 |
DVID-C-1010-(H) 系列 | 1000 x 1000 | 1055 x 1085 x 高 | 250 |
DVID-C-1208-(H) 系列 | 1200 x 800 | 1255 x 885 x 高 | 243 |
DVID-C-1209-(H) 系列 | 约1200 x 900 | 1255 x 985 x 高 | 265 |
DVID-C-1210-(H) 系列 | 1200 x 1000 像素 | 1255 x 1085 x 高 | 288 |