奥地利Roithner Lasertechnik GmbH 光纤耦合光电二极管、尾纤PIN光电二极管、光纤插座光电二极管

Fiber-Coupled Photodiodes 光纤耦合光电二极管

Pigtailed PIN Photodiodes尾纤PIN光电二极管
| 零件号 | 光谱范围 | 敏感区域 | 光纤类型 | 连接器 | 封装 | 注意 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCPD-55-C9 | 0.8 - 1.7米 | 55米 | 9 m SM | FC/PC | 同轴的 | InGaAs | |
| FCPD-80-C9 | 0.8 - 1.7米 | 80米 | 9 m SM | FC/PC | 同轴的 | InGaAs | |
| FCPD-300-C9 | 0.8 - 1.7米 | 300米 | 9 m SM | FC/PC | 同轴的 | InGaAs | |
| FCPD-1000-C9 | 0.8 - 1.7米 | 1毫米 | 9 m SM | FC/PC | 同轴的 | InGaAs | |
| FCPD-2000-C9 | 0.8 - 1.7米 | 直径2毫米 | 9 m SM | FC/PC | 同轴的 | InGaAs | |
| FCPD-3000-C9 | 0.8 - 1.7米 | 直径3毫米 | 9 m SM | FC/PC | 同轴的 | InGaAs |

Fiber Receptacle Photodiodes光纤插座光电二极管
| 零件号 | 光谱范围 | 有效面积 | 连接器 | 注意 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCPD-55-FC | 0.85 - 1.7 µm | Ø55 µm | FC | InGaAs | |
| FCPD-80-FC | 0.85 - 1.7 µm | Ø80 µm | FC | InGaAs | |
| FCPD-300-FC | 0.85 - 1.7 µm | Ø300 µm | FC | InGaAs | |
| FCPD-1000-FC | 0.85 - 1.7 µm | Ø1 mm | FC | InGaAs |
询价采购奥地利Roithner Lasertechnik GmbH 光纤耦合光电二极管、尾纤PIN光电二极管、光纤插座光电二极管
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198