
美国 Lattice Electro Optics 柱面 UV 熔融石英平凹透镜 (UF-CC)
美国 Lattice Electro Optics 柱面 UV 熔融石英平凹透镜 (UF-CC)
规格 |
|
直径公差: | +0/- 0.005 " |
厚度公差: | ±0.010 " |
同心度: | < 3 arc min. |
通光孔径: | > 85% (直径) |
焦距公差 | ±0.5% |
表面图: | λ/2 for Y-direction λ/4 for X-direction |
表面质量: | 20-10 划痕-凹坑 |
Part No. | Material | X | Y | R | f* | CT | ET |
UF-CC-0503-10 | UVFS | 12.7 | 6.35 | 4.6 | -10 | 3.0 | 4.1 |
UF-CC-1010-50 | UVFS | 25.4 | 25.4 | 23.4 | -50.8 | 3.0 | 6.5 |
UF-CC-1010-100 | UVFS | 25.4 | 25.4 | 46.0 | -100 | 3.0 | 4.7 |
UF-CC-1010-500 | UVFS | 25.4 | 25.4 | 230.0 | -500 | 3.0 | 3.3 |
UF-CC-1010-1000 | UVFS | 25.4 | 25.4 | 460.0 | -1000 | 3.0 | 3.2 |
UF-CC-2010-38 | UVFS | 50.8 | 25.4 | 17.5 | -38.1 | 3.0 | 7.8 |
UF-CC-2010-50 | UVFS | 50.8 | 25.4 | 23.4 | -50.8 | 3.0 | 6.5 |
UF-CC-2010-76 | UVFS | 50.8 | 25.4 | 35.1 | -76.2 | 3.0 | 5.3 |
UF-CC-2010-100 | UVFS | 50.8 | 25.4 | 46.0 | -100 | 3.0 | 4.7 |
UF-CC-2020-100 | UVFS | 50.8 | 50.8 | 46.0 | -100 | 4.5 | 11.6 |
UF-CC-2020-200 | UVFS | 50.8 | 50.8 | 92.0 | -200 | 4.5 | 7.93 |
UF-CC-2020-500 | UVFS | 50.8 | 50.8 | 230.0 | -500 | 4.5 | 5.9 |
UF-CC-2020-1000 | UVFS | 50.8 | 50.8 | 460.0 | -1000 | 4.5 | 4.6 |
询价采购美国 Lattice Electro Optics 柱面 UV 熔融石英平凹透镜 (UF-CC)
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
