
美国AC Photonics Inc. 模式调节器 MM光纤扰频器
MM光纤扰频器
Parameter | Unit | Specifications | ||
---|---|---|---|---|
Operating Wavelength | nm | 850, 1310, 1550 or custom | ||
Bandwidth | nm | ±40 | ||
Insertion Loss | dB | Port 1 to 2: ≤ 0.8 Port 2 to 1: ≤ 0.8 | ||
Operating Temperature | °C | - 40 to +85 | ||
Storage Temperature | °C | - 40 to +85 | ||
Package Dimensions (LxWxH) | mm | 83x15x10 (B package) |
Note: All values referenced are without connector.
询价采购美国AC Photonics Inc. 模式调节器 MM光纤扰频器
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
