
美国SSI-Diffraction Gratings衍射光栅Sinusoidal Holographic Gratings 正弦全息光栅 1200-700-012
Diffraction Gratings衍射光栅
Sinusoidal Holographic Gratings 正弦全息光栅
Spectrum Scientific的全息光栅是使用干涉光刻技术生产的。这一过程产生了平滑的凹槽表面,并消除了刻划光栅中的周期性误差。正因为如此,全息光栅通常用于需要考虑杂散光的应用中。 正弦凹槽轮廓是全息光栅最常见的凹槽形状。凹槽是对称的,因此没有闪耀方向。与闪耀光栅相比,正弦光栅提供更宽的光谱覆盖范围,但效率较低。 SSI的库存光栅有12.5 x 12.5毫米和25 x 25毫米两种尺寸,但SSI可以提供高达90 x 90毫米或更大的标准光栅。货号以及规格:
货号 | 产品说明 | 凹槽密度(克/毫米) | 峰值效率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200-700-012 | 1200克/毫米,700纳米全息光栅,12.5 x 12.5 x 6毫米 | 1200 | 69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200-700-025 | 1200克/毫米,700纳米全息光栅,25 x 25 x 6毫米 | 1200 | 69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300-800-012 | 1300克/毫米,800纳米全息光栅,12.5 x 12.5 x 6毫米 | 1300 | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300-800-025 | 1300克/毫米,800纳米全息光栅,25 x 25 x 6毫米 | 1300 | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1740-1053-012 | 1740克/毫米,1053纳米全息光栅,12.5 x 12.5 x 6毫米 | 1740 | 94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1740-1053-025 | 1740克/毫米,1053纳米全息光栅,25 x 25 x 6毫米 | 1740 | 94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700-1100-012 | 700克/毫米,1100纳米全息光栅,12.5 x 12.5 x 6毫米(S-Pol) | 700 | 66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700-1100-025 | 700克/毫米,1100纳米全息光栅,25 x 25 x 6毫米 | 700 | 66%(标准普尔) |
询价采购美国SSI-Diffraction Gratings衍射光栅Sinusoidal Holographic Gratings 正弦全息光栅 1200-700-012
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
