
VACOM 真空法兰CF组件

公称通径 | AD [mm(inch)] | 厚度 [mm] | AD铜垫片 [mm] | 螺栓圆 [mm] | 螺丝数量 | |||
DN10 | 25(1”) | 6 | 13 | 18岁 | 6 x M3 | |||
DN16 | 34(1.33英寸) | 7,6 | 21 | 27 | 6 x M4 | |||
DN25 | 54(2.12英寸) | 11,5 | 33 | 41 | 4 x M6 | |||
DN40 | 70(2.75英寸) | 13 | 48 | 59 | 6 x M6 | |||
DN50 | 86(3.38英寸) | 16 | 61 | 72 | 8 x M8 | |||
DN63 | 114(4.5英寸) | 17,5 | 82 | 92 | 8 x M8 | |||
DN75 | 117(4.62英寸) | 17,5 | 91 | 102 | 10 x M8 | |||
DN100 | 152(6英寸) | 20 | 120 | 130 | 16 x M8 | |||
DN125 | 171(6.75英寸) | 21 | 141 | 152 | 18 x M8 | |||
DN160 | 203(8英寸) | 22 | 171 | 181 | 20 x M8 | |||
DN200 | 254(10英寸) | 25 | 222 | 232 | 24 x M8 | |||
DN250 | 305(12英寸) | 25 | 272,7 | 284 | 32 x M8 | |||
DN275 | 337(13.5英寸) | 28 | 294 | 306 | 30 x M10 | |||
DN300 | 368(14.5英寸) | 28 | 326 | 338 | 32 x M10 | |||
DN350 | 419(16.5英寸) | 28 | 376 | 389 | 36 x M10 | |||
DN400 | 470(18.5英寸) | 28 | 424 | 438 | 40 x M10 |
询价采购VACOM 真空法兰CF组件
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
