Extra Flexible PVC Lead Wire 超软PVC铅丝
描述:超柔性裸铜导线,绝缘厚度为10密耳(. 010”)的挤压聚氯乙烯壁,为600伏最低连接电线提供了额外的灵活性。额定温度:-55至105摄氏度。额定电压:600伏
型号及规格:
Part Number ▴ | AWG Size | No. Of Strands | AWG and Dia. Of Strands | Cond. Dia | Nom. Wall Thick | Diameter Over Insulation Nom. |
NEF16-66544 | 16 | 665 | 44 (.0016) | .0670 | .010 | 0.087 |
NEF18-41344 | 18 | 413 | 44 (.0020) | .0520 | .010 | 0.072 |
NEF20-25944 | 20 | 259 | 44 (.0020) | .0410 | .010 | 0.061 |
NEF20-10540 | 20 | 105 | 44 (.0031) | .0367 | .010 | 0.057 |
NEF22-15044 | 22 | 150 | 44 (.0020) | .0290 | .010 | 0.049 |
NEF22-6540 | 22 | 65 | 40 (.0031) | .0289 | .010 | 0.049 |
NEF24-10544 | 24 | 105 | 44 (.0020) | .0240 | .010 | 0.044 |
NEF24-4240 | 24 | 42 | 40 (.0031) | .0232 | .010 | 0.043 |
NEF26-10546 | 26 | 105 | 46 (.0016) | .0202 | .010 | 0.040 |
NEF26-6544 | 26 | 65 | 44 (.0020) | .0186 | .010 | 0.039 |
NEF28-6546 | 28 | 66 | 46 (.0016) | .0149 | .010 | 0.035 |
NEF28-4044 | 28 | 40 | 44 (.0020) | .0146 | .010 | 0.035 |
NEF30-4146 | 30 | 41 | 46 (.0016) | .0117 | .010 | 0.032 |
NEF30-2544 | 30 | 25 | 44 (.0020) | .0116 | .010 | 0.032 |
NEF32-2546 | 32 | 25 | 46 (.0016) | .0092 | .010 | 0.029 |
NEF32-1644 | 32 | 16 | 44 (.0020) | .0093 | .010 | 0.029 |
NEF34-1646 | 34 | 16 | 46 (.0016) | .0074 | .010 | 0.027 |
Ultra-Flexible PVC Lead Wire 超柔性PVC铅丝
描述:超柔性裸铜绞线,采用5密耳(. 005”)挤压聚氯乙烯壁绝缘,提供超微型连接电线的最大柔性。额定温度:-55至105摄氏度。额定电压:200伏
型号及规格参数
Part Number ▴ | AWG Size | No. Of Strands | AWG and Dia. Of Strands | Cond. Dia | Nom. Wall Thick | Diameter Over Insulation Nom. |
NUF29-5146 | 29 | 51 | 46 (.0016) | .0130 | .005 | 0.024 |
NUF30-4046 | 30 | 40 | 46 (.0016) | .0117 | .005 | 0.022 |
NUF30-2544 | 30 | 25 | 44 (.0020) | .0115 | .005 | 0.022 |
NUF32-6550 | 32 | 65 | 50 (.0010) | .0093 | .005 | 0.019 |
NUF32-2546 | 32 | 25 | 46 (.0016) | .0093 | .005 | 0.019 |
NUF34-4050 | 34 | 40 | 50 (.0010) | .0073 | .005 | 0.017 |
NUF34-1044 | 34 | 10 | 44 (.0020) | .0073 | .005 | 0.017 |
NUF36-2550 | 36 | 25 | 50 (.0010) | .0058 | .005 | 0.016 |
NUF38-1650 | 38 | 16 | 50 (.0010) | .0046 | .005 | 0.015 |
*可根据要求提供镀锡铜版本
标准颜色:0。黑色1。棕色2。红色3号。橙色4。黄色5。绿色6。蓝色7号。紫罗兰8号。灰色9。白10。