美国CONNECTRONICS SCID 系列电气连接器
Connectronics 的 SCID 系列连接器 在极其紧凑的尺寸中实现了最大高压抗电晕性能。其独特的排气式锁定界面密封结构与一体成型设计确保了最高的运行质量、最大化的连接保持力以及最低的成本。
产品目录与规格
| 项目编号 | 产品名称 | 直流电压 | 最大电流 | 海平面高度 | 环境温度 | 插头主体材料 | 插座触点材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10047-01 | 焊接法兰插座组件 | 15 kV | 7.5 A | 高达 70,000 英尺 | -55 ~ +125 ℃ | 无 | 无 |
| 10048-XX | 直角插头组件 | 15 kV | 7.5 A | 高达 70,000 英尺 | -55 ~ +125 ℃ | 硅橡胶(符合 ZZ-R-765) | 铍铜(符合 QQ-C-530),镀金(符合 MIL-G-45204) |
| 10061-XX | 四芯插座组件 | 15 kV | 7.5 A | 高达 70,000 英尺 | -55 ~ +125 ℃ | 无 | 无 |
| 10075-XX | 双头插头组件 | 15 kV | 7.5 A | 高达 70,000 英尺 | -55 ~ +125 ℃ | 硅橡胶(符合 ZZ-R-766) | 铍铜(符合 QQ-C-530),镀金(符合 MIL-G-45204) |
| 10076-XX | 双头插头组件 | 15 kV | 7.5 A | 高达 70,000 英尺 | -55 ~ +125 ℃ | 硅橡胶(符合 ZZ-R-765) | 铍铜(符合 QQ-C-530),镀金(符合 MIL-G-45204) |
| 10130-XX | 直式插头组件 | 15 kV | 7.5 A | 高达 70,000 英尺 | -55 ~ +125 ℃ | 硅橡胶(符合 ZZ-R-765) | 铍铜(符合 QQ-C-530),镀金(符合 MIL-G-45204) |
| 10141-01 | 塑料法兰插座组件 | 15 kV | 7.5 A | 高达 70,000 英尺 | -55 ~ +125 ℃ | 无 | 无 |
| 10198-01 | 锁紧螺母安装插座组件 | 15 kV | 7.5 A | 高达 70,000 英尺 | -55 ~ +125 ℃ | 无 | 无 |
| 10203-XX | 直角屏蔽插头组件 | 15 kV | 7.5 A | 高达 70,000 英尺 | -55 ~ +125 ℃ | 硅橡胶(符合 ZZ-R-769) | 铍铜(符合 QQ-C-530),镀金(符合 MIL-G-45204) |
| 10332-XX | 双头插座与插头组件 | 15 kV | 7.5 A | 高达 70,000 英尺 | -55 ~ +125 ℃ | 硅橡胶(符合 ZZ-R-768) | 铍铜(符合 QQ-C-530),镀金(符合 MIL-G-45204) |
| 10334-02 | 螺纹塑料法兰插座组件 | 15 kV | 7.5 A | 高达 70,000 英尺 | -55 ~ +125 ℃ | 无 | 无 |
| 10334-03 | 带后螺母的螺纹塑料法兰插座组件 | 15 kV | 7.5 A | 高达 70,000 英尺 | -55 ~ +125 ℃ | 无 | 无 |
| 10439-XX | 直式屏蔽插头组件 | 15 kV | 7.5 A | 高达 70,000 英尺 | -55 ~ +125 ℃ | 硅橡胶(符合 ZZ-R-770) | 铍铜(符合 QQ-C-530),镀金(符合 MIL-G-45204) |
| 10473-01 | 模压假插头组件 | 15 kV | 7.5 A | 高达 70,000 英尺 | -55 ~ +125 ℃ | 硅橡胶(符合 ZZ-R-771) | 铍铜(符合 QQ-C-530),镀金(符合 MIL-G-45204) |
| 10491-XX | 双头插头组件 | 15 kV | 7.5 A | 高达 70,000 英尺 | -55 ~ +125 ℃ | 硅橡胶(符合 ZZ-R-767) | 铍铜(符合 QQ-C-530),镀金(符合 MIL-G-45204) |
| 10582-01 | 印制电路板安装插座组件 | 15 kV | 7.5 A | 高达 70,000 英尺 | -55 ~ +125 ℃ | 无 | 无 |

