技术参数/Specifications
| Tilt Range | -90.00 to 90.00 degrees |
| Category | Sensor / Transducer |
| Tech | Accelerometer |
| Num Axes | 2.00 |
| Output | Analog Current; Analog Voltage; Analog Frequency |
| Bandwidth | 3.00 Hz |
| Environment | |
| Operating Temp | -40.00 to 185 F |
| Max Shock | 125 g |
| Max Vib. | 5.00 g |
| Notes | Force balance inclinometer for use in data transmission |
SI-702AI,哥伦比亚大学研究实室公司,倾传感器,开关和倾,SI-702AI, Columbia Research Labs, Inc., Tilt Sensors, Switches and Inclinometers
