技术参数/Specifications
| Tilt Range | 5.00 to 90.00 degrees |
| Category | Sensor / Transducer |
| Tech | Accelerometer |
| Num Axes | 1.00 |
| Output | Analog Voltage |
| Accuracy ( | 0.0075 degrees |
| Environment | |
| Operating Temp | -58.00 to 185 F |
| Max Shock | 1000 g |
| Max Vib. | 25.00 g |
| Notes | General purpose inclinometer, high accuracy, low cost |
SI-701BHP,哥伦比亚大学研究实室公司,倾传感器,开关和倾,SI- 701BHP, Columbia Research Labs, Inc., Tilt Sensors, Switches and Inclinometers
