技术参数/Specifications
| Tilt Range | -15.00 to 15.00 degrees |
| Category | Instrument / Meter |
| Tech | Accelerometer |
| Num Axes | 1.00 |
| Output | Analog Voltage |
| Display Type | Digital Numerical Display |
| Accuracy ( | 0.1000 degrees |
| Bandwidth | 3.00 Hz |
| Environment | |
| Operating Temp | 32.00 to 126 F |
| Max Shock | 125 g |
| Max Vib. | 10.00 g |
| Notes | DC power switch, null potentiometer, input power fuse, 10-28VDC/1A input |
,哥伦比亚大学研究实室,公司的DIS-7012,倾传感器,开关和倾,DIS-7012, Columbia Research Labs, Inc., Tilt Sensors, Switches and Inclinometers
