技术参数/Specifications
| Tilt Range | 15.00 to 90.00 degrees | 
| Category | Sensor / Transducer | 
| Tech | Accelerometer | 
| Num Axes | 1.00 | 
| Output | Analog Current | 
| Accuracy ( | 0.0300 degrees | 
| Environment | |
| Operating Temp | -40.00 to 185 F | 
| Max Shock | 125 g | 
| Max Vib. | 5.00 g | 
| Notes | Waterproof inclinometer, industrial or marine operation oriented | 
SI-701WPBI,哥伦比亚大学研究实室公司,倾传感器,开关和倾,SI- 701 WPBI, Columbia Research Labs, Inc., Tilt Sensors, Switches and Inclinometers
