
3025M3

 技术参数/Specifications
| Performance Specifications | |
| Frequency Range | 1.00 to 6000 Hz | 
| Accuracy | 5.00 +/-% FS | 
| Measurement Axes | Single | 
| Device Type | Sensor / Transducer | 
| Sensor Outputs | Acceleration | 
| Sensor Mounting | Stud/Bolt | 
| Features | Environmentally / Hermetically Sealed | 
| Technology | Piezoelectric | 
| Environment | |
| Maximum Shock | 10000 g | 
| Maximum Vibration | 2000 g | 
| Operating Temperature | -65 to 500 F | 
| Notes | Well suited to a broad range of low to medium level vibration measurements | 
3025M3,哥伦比亚大学研究实室,公司的冲击和碰撞传感器,3025M3, Columbia Research Labs, Inc., Shock and Impact Sensors
