用于移动或壁挂式安装的多用途电空气加热器,FHA 系列
型号 | 空气流量 m³/h (自由排放) | 加热功率 | 工作电压 V | 声压级 db | 操作 | 重量(公斤) | ||||||
千瓦 | 千卡/小时 | 0 | * | Ø | OO | OOO | 箱 | |||||
FHA3_6 | 210 | 3.6 | 3100 | ~230 | ≈50 | 根据操作 | 根据操作 | — | 2400 瓦 | 3600 瓦 | 8.3 | 9.7 |
FHA3_6SN | 210 | 3.6 | 3100 | 3~400 | ≈50 | 1200 瓦 | 2400 瓦 | 3600 瓦 | 8.3 | 9.7 | ||
FHA3_6B | 210 | 3.6 | 3100 | 3N~400 | ≈50 | 1200 瓦 | 2400 瓦 | 3600 瓦 | 8.3 | 9.7 | ||
FHA6SN系列 | 465 | 6 | 5160 | 3~400 | ≈50 | 2000 瓦 | 4000 瓦 | 6000 瓦 | 10.5 | 13.2 | ||
FHA6型 | 465 | 6 | 5160 | 3N~400 | ≈50 | 2000 瓦 | 4000 瓦 | 6000 瓦 | 10.5 | 13.2 | ||
FHA9型 | 975 | 9 | 7740 | 3N~400 | ≈45 | 3000 瓦 | 6000 瓦 | 9000 瓦 | 11.95 | 15.05 | ||
FHA12型 | 1390 | 12 | 10320 | 3N~400 | ≈50 | 4000 瓦 | 8000 瓦 | 12000 瓦 | 17.75 | 22.55 | ||
FHA17型 | 1390 | 17 | 14620 | 3N~400 | ≈50 | 5666瓦 | 11333瓦 | 17000 瓦 | 18.7 | 23.5 |
用于 FHA 型号的壁挂式固定附件
代码 | 描述 | 重量(公斤) | |
129098000 | 用于 FHA3_6、FHA3_6SN、FHA3_6B、ANB6、FHA6SN | 1.06 | 1.21 |
129130000 | 用于 FHA12 和 FHA17 的壁挂式固定附件 | 1.02 | 1.29 |