台式自动压力机
卡弗台式标准自动系列加强型压力机
15吨、25吨、30吨和48吨容量
Carver Auto Series Plus系列自动实验室压力机配备了7英寸大的彩色触摸屏操作界面,具备先进的压板温度控制功能,可自动调整温度,还支持逐步升温功能。此外,该设备还可以存储多达250种配方,同时设有25个可编程参数,以便实时监测每种配方下的力值和温度变化情况。可选功能还包括自动冷却功能以及7天定时器,可用于自动控制压板的加热过程。(注:48吨型号还配有内置的落地式支架。)
Auto Series Plus系列压力机具有15至48吨的夹紧力,工作台尺寸则为6英寸×6英寸到18英寸×18英寸不等。这类台式压力机被用于质量控制与研发领域,可用于测试样品的制备、破坏性测试、成型、层压以及流体提取等操作。
具体参数请参见下表:
| 模型 | 目录编号 | 最大夹紧力,吨(磅) | 加热压板 | 印版尺寸(英寸) | 活塞行程(英寸) | 采光开口(英寸) | 整体尺寸:宽×深×高(英寸) | 重量(磅) | 电压供应 |
| 双柱模型 | |||||||||
| 自动C-PL | 3888 | 15 (30,000) | 不 | 6 x 6 | 6 | 0.75至16 | 42.50 × 24 × 46 | 675 | 115/230伏,单相 |
| 自动C-PL,H | 3889 | 15 (30,000) | 是的 | 6 x 6 | 6 | 0到12.5 | 42.50 x 24 x 46 | 715 | 115/230伏,单相 |
| Auto M-PL | 3890 | 25 (50,000) | 不 | 9 x 9 | 6 | 0.75至16 | 42.50 × 24 × 46 | 675 | 115/230伏,单相 |
| 自动MH-PL,H型 | 3891 | 25 (50,000) | 是的 | 9 x 9 | 6 | 0到11 | 42.50 x 24 x 46 | 765 | 230伏,单相 |
| 四柱模型 | |||||||||
| AutoFour/1512-PL | 3892 | 15 (30,000) | 不 | 12 x 12 | 6 | 1到17 | 50 × 29.25 × 46 | 995 | 115/230伏,单相 |
| AutoFour/1512-PL,H型 | 3893 | 15 (30,000) | 是的 | 12 x 12 | 6 | 0到12 | 50 × 29.25 × 46 | 1,200 | 230伏,单相 |
| AutoFour/1515-PL | 4530 | 15 (30,000) | 不 | 15 x 15 | 6 | 8到17 | 50 × 29.25 × 46 | 1,500 | 115/230伏,单相 |
| AutoFour/1515-PL,H型 | 4531 | 15 (30,000) | 是的 | 15 x 15 | 6 | 2到12 | 50 × 29.25 × 46 | 1,775 | 230伏,单相 |
| AutoFour/3012-PL | 3894 | 30 (60,000) | 不 | 12 x 12 | 6 | 1到17 | 50 × 29.25 × 46 | 995 | 115/230伏,单相 |
| AutoFour/3012-PL,H型 | 3895 | 30 (60,000) | 是的 | 12 x 12 | 6 | 0到12 | 50 × 29.25 × 46 | 1,200 | 230伏,单相 |
| AutoFour/3015-PL | 4532 | 30 (60,000) | 不 | 15 x 15 | 6 | 8到17 | 50 × 29.25 × 46 | 1,500 | 115/230伏,单相 |
| AutoFour/3015-PL,H型 | 4533 | 30 (60,000) | 是的 | 15 x 15 | 6 | 2到12 | 50 × 29.25 × 46 | 1,775 | 230伏,单相 |
| 48吨级汽车系列——设计特点包括环绕式地面支架。 | |||||||||
| AutoFour/4815-PL | 5400 | 48 (96,000) | 不 | 15 x 15 | 4.25 | 7到22 | 61 x 40 x 72 | 3,074 | 115/230伏,单相 |
| AutoFour/4815-PL,H型 | 5401 | 48 (96,000) | 是的 | 15 x 15 | 4.25 | 2到15 | 61 x 40 x 72 | 3,384 | 230伏,单相 |
| AutoFour/4818-PL | 5402 | 48 (96,000) | 不 | 18 x 18 | 4.25 | 7到22 | 61 x 40 x 72 | 3,074 | 115/230伏,单相 |
| AutoFour/4818-PL,H型 | 5403 | 48 (96,000) | 是的 | 18 x 18 | 4.25 | 0到15 | 61 x 40 x 72 | 3,444 | 230伏,单相 |
| 可用选项 | |||||||||
| 商品描述 | 产品编号 | ||||||||
| 落地式支架选项1:带有轮子、顶部为黑色钢制的落地式支架。尺寸为51英寸长×22英寸宽×26英寸高,重量为268磅(48吨级型号除外)。 | 223350D | ||||||||
| 选项2:带轮子的落地式支架,顶部为黑色钢制材质,配有配件抽屉,还有内置的电源插板,提供115伏及USB接口。尺寸为长51英寸、宽22英寸、高26英寸,重量为393磅(48吨级型号除外)。 | 223352D | ||||||||
| 注意:如需出口,若购买上述任何一种支架,则还需支付额外的出口包装费用。 | |||||||||
| 自动冷却选项包括集管和软管。 | 在询价或下订单时请分别列出。 | ||||||||
| 使用可追溯至NIST的仪器出具的温度校准证书 | 1525.00003 | ||||||||
| 使用可追溯至NIST的仪器出具的力值校准证书 | 1525.00001 | ||||||||
美国Carver 台式自动制粒机,适合用各种粉末材料制备光谱样品、块状物及压块
美国Carver 加热型台式手动压力机,具备数字温度控制功能及安全防护装置、且容量多样的加热型实验室压力机
