
美国AC Photonics Inc. 衰减器 电光衰减器 MEMS可变光衰减器
MEMS可变光衰减器
Parameter | Unit | Specifications |
---|---|---|
Operating Wavelength* | nm | 1525 - 1610 |
Insertion Loss | dB | ≤ 0.8 |
Polarization Dependent Loss | dB | ≤ 0.1 @ 0dB ≤ 0.2 @0-10dB ≤ 0.4 @10-20 dB |
Temperature Dependent Loss | dB | ≤ ±0.1 @ 0dB ≤ ±1.0 @0-10dB ≤ ±2.0 @10-20 dB |
Wavelength Dependent Loss | dB | ≤ 0.2 @0dB ≤ 1.0 @0-10dB ≤ 2.0 @10-20dB |
Return Loss | dB | ≥ 45 |
Repetability | dB | ± 0.1 |
Attenuation Range | dB | ≥ 35 |
Response Time | ms | 5 |
Operating Voltage | V | 7 or 20 |
Operating Temperature | °C | - 5 to +70 |
Package Dimensions | mm | See “MECHANICAL DIMENSIONS” |
Note: *Other wavelengths are available upon request. All values referenced are without connector.
询价采购美国AC Photonics Inc. 衰减器 电光衰减器 MEMS可变光衰减器
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
