Type Flat Cable | Seal Type | Total Wires | PAVE Description Codes, Housing & Wires | Wires 1 | AWG # | Wires 2 | AWG # | PART-DRAWING # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapton flex circuit | piston o-ring | SP47.2/7.2-E-150-1-FLEX-1-1 | 4647 | |||||
FLEX 0.5MM FFC | Molex jumper | o-ring face seal | 4276 | |||||
Kapton polymide | flex circuit | electron beam weld | 4387 | |||||
PVC ribbon | passthru | 4 | SPF20-E-150-2/1/1-PC10/20RIB/16RIB-10/9/9-10/11.5/9 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2315 |
PCB | passthru | 5 | FP14-AL-80-1-PCB-2-1 | 2110 | ||||
PCB | passthru | 6 | FL-AL-160-T-TE24 TSQ LENS ASY | 6 | 24 | 0974 | ||
polymide | 21.82mm piston o-ring | SP13-E-150-2/1-PC22/FLEX-8/1-12/2 | flex circuit | 2 | 22 | 4260 | ||
Kapton flex seal | 144 shielded | flange mounted flex circuits | 5189 | |||||
Kapton flex seal | 36 shielded | SP45/8-E-2-FLEX-3.5-13 | 5188 | |||||
Kapton flex circuit | Laser weld electron beam | 20 | FL12/4-AL-150-1-FLEX-1-4 | 20 | 28 | 4610 | ||
PTFE Flat Cable | passthru | 10 | FL2.5-E-150-10-20, VENT HOLE | 10 | 20 | 1188 | ||
PVC Flat Cable | passthru | 14 | SP11M-E-150-6/2P/4-RPC28/K24S/PC22-18-18 | 6 | 28 | Type K | 24 | 3325 |
PTFE flat cable | passthru | 20 | flBD-AL-150-4/5/1-TE20/24/FLEX-12-3 | 1945 | ||||
flex cable | oval piston seal | 20 | SP24/6.2-E-150-1-FLEX | 20 | 28 | 4784 | ||
Kapton shielded flex | o-ring face seal | SP58/16-E-150-1-FLEX-2-3 | 5286 | |||||
PVC flat cable | passthru | 24 | VS32-E-150-2-34RIB-150-350mm | 24 | 26 | 2083 | ||
Flex Cables | custom flange | 24 | SQF50-AL-150-24-24-PIN-PIN | 24 | 26 | 3870 | ||
Kapton flex circuit | passthru | 36 | VS15S-AL-80-2-FLEX | 2196 | ||||
PVC flat cable | passthru Avestor | 38 | SP24-E-150-2/1/1-PC10/20RIB/16 | 36 | 28 | 2 | 10 | 3187 |
Kapton® polyimide | piston O-ring | many | SP26.4/7.2-E-150-1-FLEX | 4880 | ||||
Kapton Flex Circuit | piston O-ring | 30 | SP26.4/7.2-E-150-1-FLEX | 30 | 28 | 3360 | ||
PVC flat cable | passthru Avestor | 40 | SPF20-E-150-4/1/1-PC10-20RIB/16RIB-* | 4 | 10 | 36 | 26 | 2698 |
flex circuit polyimide | laser weld | 50 | FL12/4-AL-150-1-FLEX-1-3 laser weld | 50 | 36 | 4497 | ||
M4 piston o-ring seal | passthru | 80 | ATEX flex cable circuit seal | 50 | 26 | 3684 | ||
Kapton flex circuit | passthru | 50 | pave flex custom molded | 44 | 28 | 3281 | ||
Axon flat cable | passthru | 46 | SP2-E-150-2/2-TE22/36-2-16 | 44 | 36 | 2 | 22 | 2858 |
polyimide flex cable | custom flange | 50 | FL53.5/9-AL-150-1-FLEX-2.5-2 | 50 | 24 | 4656 | ||
PTFE flat cable | passthru | 60 | VS22-SS-150-3-20RIB-6-6 | 60 | 28 | 4327 | ||
custom flange | flange o-ring face seal | 100 shielded | FL48/19-AL-150-2-FLEX-2.4-5.4 dual flex seal | Kapton flex circuit | 5678 | |||
flex circuit polyimide | o-ring face seal | 100 | SP41.2/6.4-E-150-1-FLEX-8-6 Kapton flex | 100 | 36 | 4469 | ||
PTFE flat cable | passthru | 100 | VS32-SS-150-2-50RIB-4-26 | 100 | 26 | 1961 | ||
Kapton Polyamid | piston o-ring | 160 | SP21.5-E-200FR-2-FLEX ATEX | 3745 | ||||
flex circuit polyimide | o-ring face seal | 200 | VS15S-AL-80-10-FLEX-13-7 polyimide flex | 200 | 36 | 2383 | ||
PTFE flat cable | passthru | 200 | VS32-SS-150-8R25-TE28-12-12 | 200 | 28 | 2118 |
PAVE 柔性电路贯穿件 扁平排线电缆
柔性电路贯穿件和扁平排线电缆,PAVE的气密密封是双向的,可以在任意方向或两者方向上密封压力和真空。对于超过300 psi(20 bar)的压力,如果改变图纸上显示的压力方向,请与销售工程师联系。
几乎任何聚酰亚胺Kapton®绝缘的柔性电路贯穿件都可以作为低压或高压和真空的气密电气贯穿密封提供。任何带有实心铜导体的绝缘扁平或带状电缆也可以作为气密密封电缆提供。有多种安装选择,包括卡口螺母O形圈、电子束焊或激光焊等。这类气密密封始终根据客户独特的要求定制设计。
询价采购PAVE 柔性电路贯穿件 扁平排线电缆
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
