Skip to content
产品特点:
规格:
参数 | StarFish 452F PRO | StarFish 990F XD | StarFish 992H | StarFish 454 OEM | StarFish 992 OEM |
---|
工作频率 | 450kHz CHIRP | 1MHz CHIRP | 1MHz CHIRP | 450kHz CHIRP | 1MHz CHIRP |
最大探测距离 | 100米(328英尺)/通道 | 35米(115英尺)/通道 | 35米(115英尺)/通道 | 100米(328英尺)/通道 | 35米(115英尺)/通道 |
水平波束宽度 | 0.8° | 0.3° | 0.3° | 0.5° | 0.3° |
垂直波束宽度 | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° |
换能器角度 | 水平向下倾斜30° | 水平向下倾斜30° | 水平向下倾斜30° | 可调(OEM定制) | 可调(OEM定制) |
尺寸(长×宽×高) | 378×97×110mm | 378×97×110mm | 240×95×25mm | 390×22.5×40mm | 282×22.5×30mm |
重量(空气中) | 2.0kg | 2.0kg | 0.7kg | 0.8kg | 0.7kg |
外壳材质 | 聚氨酯橡胶 | 聚氨酯橡胶 | 聚氨酯橡胶(PA6壳体) | 聚氨酯橡胶(PA6壳体) | 聚氨酯橡胶(PA6壳体) |
颜色 | 高亮黄 | 高亮红 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
最大耐压深度 | 50米 | 50米 | 50米 | 2000米 | 2000米 |
接口类型 | Impulse 5芯(MCIL-5-FS) | Impulse 5芯(MCIL-5-FS) | 无 | SMB母头 | SMB母头 |
电缆
参数 | StarFish 452F PRO | StarFish 990F XD | StarFish 992H | StarFish 454 OEM | StarFish 992 OEM |
---|
长度 | 20米或50米 | 20米或50米 | 20米 | 600毫米 | 600毫米 |
结构 | 黑色聚氨酯外皮,内含凯夫拉抗拉层 | 黑色聚氨酯外皮,内含凯夫拉抗拉层 | 黑色聚氨酯外皮,内含凯夫拉抗拉层 | 同轴抗干扰屏蔽电缆 | 同轴抗干扰屏蔽电缆 |
连接器 | Impulse 5芯(MCIL-5-FS) | Impulse 5芯(MCIL-5-FS) | SMB母头 | SMB母头 | SMB母头 |
控制盒
参数 | StarFish 452F PRO | StarFish 990F XD | StarFish 992H | StarFish 454 OEM | StarFish 992 OEM |
---|
长度 | 20米或50米 | 20米或50米 | 20米 | 600毫米 | 600毫米 |
结构 | 黑色聚氨酯外皮,内含凯夫拉抗拉层 | 黑色聚氨酯外皮,内含凯夫拉抗拉层 | 黑色聚氨酯外皮,内含凯夫拉抗拉层 | 同轴抗干扰屏蔽电缆 | 同轴抗干扰屏蔽电缆 |
连接器 | Impulse 5芯(MCIL-5-FS) | Impulse 5芯(MCIL-5-FS) | SMB母头 | SMB母头 | SMB母头 |