Bex FV50系列扇形喷嘴FV5006、Bex 扇形喷嘴、平面扇形喷嘴、平面喷雾喷嘴、bex喷嘴、Bex进口代理
Bex FV50系列扇形喷嘴
FV Nozzles
Bex FV50系列扇形喷嘴喷雾特性
FV 系列低流量喷嘴可形成扇形平面喷雾,喷射角度范围为 0° 至 110°。喷雾密度在喷幅边缘逐渐减弱,以便多喷嘴重叠覆盖时仍能保持整体喷雾密度均匀。
Bex FV50系列扇形喷嘴结构
所列型号均采用棒料加工而成,整体一体式结构。
Bex FV50系列扇形喷嘴典型应用
零部件清洗
金属清洗
泡沫控制
砂石清洗
车辆清洗
肥料喷洒
洗碗机 / 工业洗碗设备
Bex FV50系列扇形喷嘴标准材质
黄铜(Brass)
303 不锈钢(303SS)
316 不锈钢(316SS)
Bex FV50系列扇形喷嘴型号及参数
| Model | 等效孔径 (mm) | 不同压力下的流量 (LPM) | 喷射角度 (degrees) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 bar | 0.5 bar | 0.7 bar | 1 bar | 1.5 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 7 bar | 10 bar | 20 bar | 30 bar | 1.5 bar | 3 bar | 5 bar | ||
| 1/8FV11001 | 0.6 | 0.125 | 0.161 | 0.191 | 0.228 | 0.279 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.60 | 0.72 | 1.02 | 1.25 | 94° | 110° | 118° |
| 1/4FV11001 | 0.6 | 0.125 | 0.161 | 0.191 | 0.228 | 0.279 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.60 | 0.72 | 1.02 | 1.25 | 94° | 110° | 118° |
| 1/8FV110015 | 0.8 | 0.187 | 0.242 | 0.286 | 0.34 | 0.42 | 0.48 | 0.59 | 0.68 | 0.76 | 0.90 | 1.08 | 1.53 | 1.87 | 94° | 110° | 118° |
| 1/4FV110015 | 0.8 | 0.187 | 0.242 | 0.286 | 0.34 | 0.42 | 0.48 | 0.59 | 0.68 | 0.76 | 0.90 | 1.08 | 1.53 | 1.87 | 94° | 110° | 118° |
| 1/8FV11002 | 0.9 | 0.250 | 0.32 | 0.38 | 0.46 | 0.56 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1.02 | 1.21 | 1.44 | 2.04 | 2.50 | 96° | 110° | 118° |
| 1/4FV11002 | 0.9 | 0.250 | 0.32 | 0.38 | 0.46 | 0.56 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1.02 | 1.21 | 1.44 | 2.04 | 2.50 | 96° | 110° | 119° |
| 1/8FV11003 | 1.1 | 0.37 | 0.48 | 0.57 | 0.68 | 0.84 | 0.97 | 1.18 | 1.37 | 1.53 | 1.81 | 2.16 | 3.06 | 3.7 | 96° | 110° | 118° |
| 1/4FV11003 | 1.1 | 0.37 | 0.48 | 0.57 | 0.68 | 0.84 | 0.97 | 1.18 | 1.37 | 1.53 | 1.81 | 2.16 | 3.06 | 3.7 | 96° | 110° | 118° |
| 1/8FV11004 | 1.3 | 0.50 | 0.64 | 0.76 | 0.91 | 1.12 | 1.29 | 1.58 | 1.82 | 2.04 | 2.41 | 2.88 | 4.1 | 5.0 | 90° | 110° | 112° |
| 1/4FV11004 | 1.3 | 0.50 | 0.64 | 0.76 | 0.91 | 1.12 | 1.29 | 1.58 | 1.82 | 2.04 | 2.41 | 2.88 | 4.1 | 5.0 | 90° | 110° | 112° |
| 1/8FV11005 | 1.4 | 0.62 | 0.81 | 0.95 | 1.14 | 1.40 | 1.61 | 1.97 | 2.28 | 2.55 | 3.01 | 3.6 | 5.1 | 6.2 | 96° | 110° | 114° |
| 1/4FV11005 | 1.4 | 0.62 | 0.81 | 0.95 | 1.14 | 1.40 | 1.61 | 1.97 | 2.28 | 2.55 | 3.01 | 3.6 | 5.1 | 6.2 | 96° | 110° | 114° |
| 1/8FV11006 | 1.5 | 0.75 | 0.97 | 1.14 | 1.37 | 1.67 | 1.93 | 2.37 | 2.73 | 3.06 | 3.6 | 4.3 | 6.1 | 7.5 | 97° | 110° | 115° |
| 1/4FV11006 | 1.5 | 0.75 | 0.97 | 1.14 | 1.37 | 1.67 | 1.93 | 2.37 | 2.73 | 3.06 | 3.6 | 4.3 | 6.1 | 7.5 | 97° | 110° | 115° |
| 1/8FV11008 | 1.8 | 1.00 | 1.29 | 1.53 | 1.82 | 2.23 | 2.58 | 3.16 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | 8.2 | 10.0 | 100° | 110° | 115° |
| 1/4FV11008 | 1.8 | 1.00 | 1.29 | 1.53 | 1.82 | 2.23 | 2.58 | 3.16 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | 8.2 | 10.0 | 100° | 110° | 115° |
