Bex F15系列 扇形喷嘴、1/8F1503、Bex 扇形喷嘴、平面扇形喷嘴、平面喷雾喷嘴、bex喷嘴、Bex进口代理
Bex F15系列扇形喷嘴1/8F1503
Injection Molded F-Nozzles
Bex F15系列喷嘴喷雾特性
F 系列喷嘴可形成扇形平面喷雾,喷射角度范围为 5° 至 110°。喷雾密度在喷幅边缘逐渐减弱,便于多喷嘴重叠覆盖的同时保持整体喷雾密度均匀。这些喷嘴适用于多种清洗和喷洒应用。
Bex F15系列喷嘴结构
每个 BEX 注塑成型喷嘴都设计有一系列“凸点”,相比六角结构,更方便在潮湿环境下用手拧紧。小型导向起始段的设计可大大降低安装过程中喷嘴滑牙或错扣(交叉螺纹)的风险。
Bex F15系列喷嘴喷典型应用
- 零部件清洗
- 金属清洗
- 泡沫控制
- 砂石清洗
- 车辆清洗
- 肥料喷洒
- 洗碗机 / 工业洗碗设备
Bex F15系列喷嘴喷标准材质
- 聚丙烯(LL)-(绿色)
具有优异的耐化学性和耐腐蚀性,最高适用温度可达 175°F(约 80°C)。 - 本色聚丙烯(LN)
无色素添加,纯度更高,适用于对洁净度要求较高的场合。 - PVDF(KK)-(红色)
具有出色的耐用性和耐磨性,对大多数化学品呈惰性,最高适用温度可达 300°F(约 150°C)。 - 本色 PVDF(KN)
无色素添加,适用于对材料纯度要求较高的应用场景。
Bex F15系列喷嘴喷型号及参数
| Model | 等效孔径 (mm) | 不同压力下的流量 (LPM) | 喷射角度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 bar | 0.5 bar | 0.7 bar | 1.0 bar | 1.5 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 7 bar | 10 bar | 20 bar | 30 bar | 1.5 bar | 3 bar | 5 bar | ||
| 1/8F1502 | 0.9 | 0.250 | 0.32 | 0.38 | 0.46 | 0.56 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1.02 | 1.21 | 1.44 | 2.04 | 2.50 | 10° | 15° | 23° |
| 1/4F1502 | 0.9 | 0.250 | 0.32 | 0.38 | 0.46 | 0.56 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1.02 | 1.21 | 1.44 | 2.04 | 2.50 | 10° | 15° | 23° |
| 1/8F15025 | 1.0 | 0.312 | 0.40 | 0.48 | 0.57 | 0.70 | 0.81 | 0.99 | 1.14 | 1.27 | 1.51 | 1.80 | 2.55 | 3.12 | 11° | 15° | 20° |
| 1/8F1503 | 1.1 | 0.37 | 0.48 | 0.57 | 0.68 | 0.84 | 0.97 | 1.18 | 1.37 | 1.53 | 1.81 | 2.16 | 3.06 | 3.7 | 11° | 15° | 20° |
| 1/4F1503 | 1.1 | 0.37 | 0.48 | 0.57 | 0.68 | 0.84 | 0.97 | 1.18 | 1.37 | 1.53 | 1.81 | 2.16 | 3.06 | 3.7 | 11° | 15° | 20° |
| 1/8F1504 | 1.2 | 0.50 | 0.64 | 0.76 | 0.91 | 1.12 | 1.29 | 1.58 | 1.82 | 2.04 | 2.41 | 2.88 | 4.1 | 5.0 | 11° | 15° | 20° |
| 1/4F1504 | 1.2 | 0.50 | 0.64 | 0.76 | 0.91 | 1.12 | 1.29 | 1.58 | 1.82 | 2.04 | 2.41 | 2.88 | 4.1 | 5.0 | 11° | 15° | 20° |
| 1/8F1505 | 1.4 | 0.62 | 0.81 | 0.95 | 1.14 | 1.40 | 1.61 | 1.97 | 2.28 | 2.55 | 3.01 | 3.6 | 5.1 | 6.2 | 10° | 15° | 20° |
| 1/4F1505 | 1.4 | 0.62 | 0.81 | 0.95 | 1.14 | 1.40 | 1.61 | 1.97 | 2.28 | 2.55 | 3.01 | 3.6 | 5.1 | 6.2 | 10° | 15° | 20° |
| 1/8F1506 | 1.5 | 0.75 | 0.97 | 1.14 | 1.37 | 1.67 | 1.93 | 2.37 | 2.73 | 3.06 | 3.6 | 4.3 | 6.1 | 7.5 | 11° | 15° | 24° |
| 1/4F1506 | 1.5 | 0.75 | 0.97 | 1.14 | 1.37 | 1.67 | 1.93 | 2.37 | 2.73 | 3.06 | 3.6 | 4.3 | 6.1 | 7.5 | 11° | 15° | 24° |
| 1/4F1508 | 1.7 | 1.00 | 1.29 | 1.53 | 1.82 | 2.23 | 2.58 | 3.16 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | 8.2 | 10.0 | 11° | 15° | 21° |
| 1/4F1510 | 1.9 | 1.25 | 1.61 | 1.91 | 2.28 | 2.79 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 6.0 | 7.2 | 10.2 | 12.5 | 13° | 15° | 16° |
| 3/8F1510 | 1.9 | 1.25 | 1.61 | 1.91 | 2.28 | 2.79 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 6.0 | 7.2 | 10.2 | 12.5 | 13° | 15° | 16° |
| 1/4F1515 | 2.4 | 1.87 | 2.42 | 2.86 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 9.0 | 10.8 | 15.3 | 18.7 | 11° | 15° | 20° |
| 3/8F1515 | 2.4 | 1.87 | 2.42 | 2.86 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 9.0 | 10.8 | 15.3 | 18.7 | 11° | 15° | 20° |
| 1/4F1520 | 2.7 | 2.50 | 3.2 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 12.1 | 14.4 | 20.4 | 25.0 | 11° | 15° | 20° |
| 3/8F1520 | 2.7 | 2.50 | 3.2 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 12.1 | 14.4 | 20.4 | 25.0 | 11° | 15° | 18° |
| 1/4F1530 | 3.4 | 3.7 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 18.1 | 21.6 | 30.6 | 37 | 12° | 15° | 18° |
| 3/8F1530 | 3.4 | 3.7 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 18.1 | 21.6 | 30.6 | 37 | 12° | 15° | 18° |
| 1/4F1540 | 3.9 | 5.0 | 6.4 | 7.6 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20.4 | 24.1 | 28.8 | 41 | 50 | 12° | 15° | 18° |
| 3/8F1540 | 3.9 | 5.0 | 6.4 | 7.6 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20.4 | 24.1 | 28.8 | 41 | 50 | 12° | 15° | 19° |
| 1/4F1550 | 4.3 | 6.2 | 8.1 | 9.5 | 11.4 | 14.0 | 16.1 | 19.7 | 22.8 | 25.5 | 30.1 | 36 | 51 | 62 | 12° | 15° | 19° |
| 3/8F1550 | 4.3 | 6.2 | 8.1 | 9.5 | 11.4 | 14.0 | 16.1 | 19.7 | 22.8 | 25.5 | 30.1 | 36 | 51 | 62 | 12° | 15° | 19° |
| 1/4F1560 | 4.7 | 7.5 | 9.7 | 11.4 | 13.7 | 16.7 | 19.3 | 23.7 | 27.3 | 30.6 | 36 | 43 | 61 | 75 | 12° | 15° | 17° |
| 3/8F1560 | 4.7 | 7.5 | 9.7 | 11.4 | 13.7 | 16.7 | 19.3 | 23.7 | 27.3 | 30.6 | 36 | 43 | 61 | 75 | 12° | 15° | 17° |
| 1/4F1570 | 5.1 | 8.7 | 11.3 | 13.3 | 16.0 | 19.5 | 22.6 | 27.6 | 32 | 36 | 42 | 50 | 71 | 87 | 12° | 15° | 19° |
| 3/8F1570 | 5.1 | 8.7 | 11.3 | 13.3 | 16.0 | 19.5 | 22.6 | 27.6 | 32 | 36 | 42 | 50 | 71 | 87 | 12° | 15° | 19° |
