BEX STF型扇形喷嘴、BEX扁平喷雾喷嘴、Bex扇形喷嘴、BEX喷嘴、螺纹喷嘴、进口代理BEX Nozzle
BEX STF型扇形喷嘴
STF Nozzles
BEX STF型扇形喷嘴特性
STF喷嘴产生平坦的扇形喷雾模式,喷雾角范围从0°到90°。喷雾密度向图案边缘逐渐变小,以允许重叠,同时保持均匀的喷雾密度。这些喷嘴设计用于空间有限或喷嘴不能从集管中伸出的应用。喷嘴的外表面通常与集管的外部齐平,尽管某些型号可能会稍微突出。
BEX STF型扇形喷嘴构造
STF为圆盘形,外螺纹为5/8-18直螺纹。它们由棒料加工而成,是一个整体结构。
BEX STF型扇形喷嘴典型应用
- 零件清洗
- 金属清洗
- 泡沫控制
- 砾石清洗
- 车辆清洗
- 肥料喷洒
- 洗碗机
BEX STF型扇形喷嘴标准材质
- 303SS
- 316不锈钢
BEX STF型扇形喷嘴型号及流量参数
| Model # | 等效孔径(mm) | 不同压力下的流量(LPM) | 喷射角度 @ (bar) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 bar | 1.0 bar | 1.5 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 7 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar | 20 bar | 1.5 bar | 3 bar | 5 bar | ||
| STF0003 | 1.1 | 0.57 | 0.68 | 0.84 | 0.97 | 1.18 | 1.37 | 1.53 | 1.81 | 2.16 | 2.47 | 2.65 | 3.06 | — | — | — |
| STF0007 | 1.6 | 1.33 | 1.60 | 1.95 | 2.26 | 2.76 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 5.0 | 5.8 | 6.2 | 7.1 | — | — | — |
| STF2507 | 1.6 | 1.33 | 1.60 | 1.95 | 2.26 | 2.76 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 5.0 | 5.8 | 6.2 | 7.1 | 19° | 25° | 26° |
| STF50084 | 1.8 | 1.60 | 1.91 | 2.34 | 2.71 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 5.1 | 6.1 | 6.9 | 7.4 | 8.6 | 42° | 50° | 57° |
| STF5013 | 2.2 | 2.48 | 2.96 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.6 | 7.8 | 9.4 | 10.7 | 11.5 | 13.2 | 44° | 50° | 56° |
| STF5019 | 2.7 | 3.6 | 4.3 | 5.3 | 6.1 | 7.5 | 8.7 | 9.7 | 11.5 | 13.7 | 15.6 | 16.8 | 19.4 | 45° | 50° | 54° |
| STF6003 | 1.1 | 0.57 | 0.68 | 0.84 | 0.97 | 1.18 | 1.37 | 1.53 | 1.81 | 2.16 | 2.47 | 2.65 | 3.06 | 50° | 60° | 65° |
| STF60054 | 1.4 | 1.03 | 1.23 | 1.51 | 1.74 | 2.13 | 2.46 | 2.75 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 5.5 | 52° | 60° | 64° |
| STF60093 | 1.9 | 1.77 | 2.12 | 2.60 | 3.00 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.6 | 6.7 | 7.6 | 8.2 | 9.5 | 56° | 60° | 66° |
| STF6013 | 2.2 | 2.48 | 2.96 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.6 | 7.8 | 9.4 | 10.7 | 11.5 | 13.2 | 55° | 60° | 64° |
| STF6020 | 2.7 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 12.1 | 14.4 | 16.4 | 17.7 | 20.4 | 55° | 60° | 63° |
| STF6024 | 3.0 | 4.6 | 5.5 | 6.7 | 7.7 | 9.5 | 10.9 | 12.2 | 14.5 | 17.3 | 19.7 | 21.2 | 24.5 | 58° | 60° | 66° |
| STF6033 | 3.5 | 6.3 | 7.5 | 9.2 | 10.6 | 13.0 | 15.0 | 16.8 | 19.9 | 23.8 | 27.1 | 29.1 | 34 | 58° | 60° | 64° |
| STF6040 | 3.9 | 7.6 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20.4 | 24.1 | 28.8 | 33 | 35 | 41 | 57° | 60° | 62° |
| STF6047 | 4.2 | 9.0 | 10.7 | 13.1 | 15.1 | 18.6 | 21.4 | 23.9 | 28.3 | 34 | 39 | 41 | 48 | 58° | 60° | 62° |
| STF6088 | 5.8 | 16.8 | 20.1 | 24.6 | 28.4 | 35 | 40 | 45 | 53 | 63 | 72 | 78 | 90 | 58° | 60° | 62° |
| STF65054 | 1.4 | 1.03 | 1.23 | 1.51 | 1.74 | 2.13 | 2.46 | 2.75 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 5.5 | 55° | 65° | 72° |
| STF6513 | 2.2 | 2.48 | 2.96 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.6 | 7.8 | 9.4 | 10.7 | 11.5 | 13.2 | 57° | 65° | 70° |
| STF6519 | 2.7 | 3.6 | 4.3 | 5.3 | 6.1 | 7.5 | 8.7 | 9.7 | 11.5 | 13.7 | 15.6 | 16.8 | 19.4 | 60° | 65° | 69° |
| STF6520 | 2.7 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 12.1 | 14.4 | 16.4 | 17.7 | 20.4 | 62° | 65° | 69° |
| STF6524 | 3.0 | 4.6 | 5.5 | 6.7 | 7.7 | 9.5 | 10.9 | 12.2 | 14.5 | 17.3 | 19.7 | 21.2 | 24.5 | 62° | 65° | 67° |
| STF6588 | 5.8 | 16.8 | 20.1 | 24.6 | 28.4 | 35 | 40 | 45 | 53 | 63 | 72 | 78 | 90 | 61° | 65° | 69° |
| STF6824 | 3.0 | 4.6 | 5.5 | 6.7 | 7.7 | 9.5 | 10.9 | 12.2 | 14.5 | 17.3 | 19.7 | 21.2 | 24.5 | 65° | 68° | 70° |
| STF8004 | 1.2 | 0.76 | 0.91 | 1.12 | 1.29 | 1.58 | 1.82 | 2.04 | 2.41 | 2.88 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 75° | 80° | 84° |
| STF80054 | 1.4 | 1.03 | 1.23 | 1.51 | 1.74 | 2.13 | 2.46 | 2.75 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 5.5 | 72° | 80° | 87° |
| STF80084 | 1.8 | 1.60 | 1.91 | 2.34 | 2.71 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 5.1 | 6.1 | 6.9 | 7.4 | 8.6 | 76° | 80° | 84° |
| STF80093 | 1.9 | 1.77 | 2.12 | 2.60 | 3.00 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.6 | 6.7 | 7.6 | 8.2 | 9.5 | 74° | 80° | 84° |
| STF8010 | 1.9 | 1.91 | 2.28 | 2.79 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 6.0 | 7.2 | 8.2 | 8.8 | 10.2 | 75° | 80° | 86° |
| STF8013 | 2.2 | 2.48 | 2.96 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.6 | 7.8 | 9.4 | 10.7 | 11.5 | 13.2 | 76° | 80° | 85° |
| STF8024 | 3.0 | 4.6 | 5.5 | 6.7 | 7.7 | 9.5 | 10.9 | 12.2 | 14.5 | 17.3 | 19.7 | 21.2 | 24.5 | 75° | 80° | 83° |
| STF8033 | 3.5 | 6.3 | 7.5 | 9.2 | 10.6 | 13.0 | 15.0 | 16.8 | 19.9 | 23.8 | 27.1 | 29.1 | 34 | 76° | 80° | 82° |
| STF90054 | 1.4 | 1.03 | 1.23 | 1.51 | 1.74 | 2.13 | 2.46 | 2.75 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 5.5 | 82° | 90° | 96° |
| STF90093 | 1.9 | 1.77 | 2.12 | 2.60 | 3.00 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.6 | 6.7 | 7.6 | 8.2 | 9.5 | 83° | 90° | 95° |
| STF9013 | 2.2 | 2.48 | 2.96 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.6 | 7.8 | 9.4 | 10.7 | 11.5 | 13.2 | 85° | 90° | 93° |


