BEX FP型扇形喷嘴、bex 1/4FP5010 、BEX扁平喷雾喷嘴、Bex扇形喷嘴、BEX喷嘴、螺纹喷嘴、进口代理BEX Nozzle
BEX FP型扇形喷嘴 1/4FP5010
BEX FP型扇形喷嘴特性
FP系列喷嘴产生扁平、薄的扇形喷雾,边缘锋利,对所覆盖的区域具有很强的冲击力。喷雾偏离喷嘴的中心线一定角度(角度D)。
BEX FP型扇形喷嘴构造
所列型号由棒料加工而成,为一体式结构
BEX FP型扇形喷嘴典型应用
- 高影响力应用
- 金属清洗
- 砾石清洗
- 车辆清洗
BEX FP型扇形喷嘴标准可选材质
- 黄铜
- 303SS
- 316不锈钢
BEX FP型扇形喷嘴货号及流量参数表
| Model | 喷孔直径 (mm) | 40 psi 下喷射角 D | 尺寸 | 不同压力下的流量(LPM) | 喷射角度 @ (bar) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料尺寸 (A) (mm) | 长度 (L) (mm) | 1.0 bar | 1.5 bar | 2 bar | 2.5 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 7 bar | 1.0 bar | 3 bar | 7 bar | |||
| 1/8FP5001 | 0.6 | 40 | 12.7 | 21.4 | 0.060 | 0.279 | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 30° | 50° | 58° |
| 1/4FP50025 | 1.0 | 41 | 17.5 | 26.6 | 0.57 | 0.70 | 0.81 | 0.90 | 0.99 | 1.14 | 1.27 | 1.40 | 1.51 | 29° | 50° | 57° |
| 1/4FP5005 | 1.4 | 41 | 17.5 | 28.6 | 1.14 | 1.40 | 1.61 | 1.80 | 1.97 | 2.28 | 2.55 | 2.79 | 3.01 | 30° | 50° | 59° |
| 1/4FP5010 | 1.9 | 52 | 17.5 | 31.7 | 2.28 | 2.79 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 32° | 50° | 59° |
| 1/4FP5025 | 3.0 | 40 | 17.5 | 33.3 | 5.7 | 7.0 | 8.1 | 9.0 | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14.0 | 15.1 | 41° | 50° | 58° |
| 3/8FP5025 | 3.0 | 40 | 17.5 | 34.9 | 5.7 | 7.0 | 8.1 | 9.0 | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14.0 | 15.1 | 41° | 50° | 58° |
| 1/4FP5040 | 3.8 | 45 | 22.2 | 47.6 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 14.4 | 15.8 | 18.2 | 20.4 | 22.3 | 24.1 | 42° | 50° | 59° |
| 3/8FP5040 | 3.8 | 44 | 22.2 | 48.4 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 14.4 | 15.8 | 18.2 | 20.4 | 22.3 | 24.1 | 40° | 50° | 59° |
| 3/8FP5060 | 4.6 | 40 | 22.2 | 30.2 | 13.7 | 16.7 | 19.3 | 21.6 | 23.7 | 27.3 | 30.6 | 33 | 36 | 41° | 50° | 52° |
| 3/8FP50100 | 6.0 | 38 | 31.7 | 69.8 | 22.8 | 27.9 | 32 | 36 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 44° | 50° | 54° |
| 3/8FP50125 | 6.8 | 34 | 31.7 | 66.7 | 28.5 | 35 | 40 | 45 | 49 | 57 | 64 | 70 | 75 | 39° | 50° | 57° |
| 3/8FP50160 | 7.6 | 37 | 31.7 | 68.3 | 36 | 45 | 52 | 58 | 63 | 73 | 82 | 89 | 96 | 46° | 50° | 55° |
| 3/8FP50200 | 8.3 | 33 | 31.7 | 73.0 | 46 | 56 | 64 | 72 | 79 | 91 | 102 | 112 | 121 | 47° | 50° | 55° |
| 3/8FP4040 | 3.8 | 34 | 22.2 | 53.2 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 14.4 | 15.8 | 18.2 | 20.4 | 22.3 | 24.1 | 30° | 40° | 48° |
| 3/8FP4050 | 4.2 | 32 | 25.4 | 65.1 | 11.4 | 14.0 | 16.1 | 18.0 | 19.7 | 22.8 | 25.5 | 27.9 | 30.1 | 30° | 40° | 47° |
| 3/8FP4060 | 4.6 | 31 | 28.6 | 72.2 | 13.7 | 16.7 | 19.3 | 21.6 | 23.7 | 27.3 | 30.6 | 33 | 36 | 31° | 40° | 50° |
| 3/8FP4070 | 5.0 | 28 | 31.7 | 74.6 | 16.0 | 19.5 | 22.6 | 25.2 | 27.6 | 32 | 36 | 39 | 42 | 33° | 40° | 50° |
| 3/8FP4080 | 5.4 | 28 | 31.7 | 74.6 | 18.2 | 22.3 | 25.8 | 28.8 | 31.6 | 36 | 41 | 45 | 48 | 33° | 40° | 48° |
| 3/8FP4090 | 5.8 | 28 | 31.7 | 74.6 | 20.5 | 25.1 | 29.0 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 54 | 34° | 40° | 46° |
| 3/8FP40100 | 6.0 | 31 | 31.7 | 79.4 | 22.8 | 27.9 | 32 | 36 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 34° | 40° | 46° |
| 1/8FP3504 | 1.2 | 36 | 11.1 | 23.8 | 0.91 | 1.12 | 1.29 | 1.44 | 1.58 | 1.82 | 2.04 | 2.23 | 2.41 | 20° | 35° | 41° |
| 1/4FP3510 | 1.9 | 37 | 17.5 | 36.5 | 2.28 | 2.79 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 18° | 35° | 38° |
| 1/4FP3520 | 2.7 | 30 | 17.5 | 39.7 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 25° | 35° | 42° |
| 3/8FP3520 | 2.7 | 32 | 17.5 | 41.3 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 25° | 35° | 42° |
| 3/8FP3525 | 3.0 | 29 | 17.5 | 43.7 | 5.7 | 7.0 | 8.1 | 9.0 | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14.0 | 15.1 | 24° | 35° | 41° |
| 3/8FP3530 | 3.3 | 28 | 22.2 | 54.0 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 10.8 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 25° | 35° | 42° |
| 1/4FP3540 | 3.8 | 31 | 22.2 | 59.5 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 14.4 | 15.8 | 18.2 | 20.4 | 22.3 | 24.1 | 29° | 35° | 42° |
| 3/8FP3540 | 3.8 | 31 | 22.2 | 59.5 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 14.4 | 15.8 | 18.2 | 20.4 | 22.3 | 24.1 | 29° | 35° | 42° |
| 3/8FP3550 | 4.2 | 26 | 25.4 | 66.7 | 11.4 | 14.0 | 16.1 | 18.0 | 19.7 | 22.8 | 25.5 | 27.9 | 30.1 | 30° | 35° | 40° |
| 1/2FP3560 | 4.6 | 29 | 27.0 | 73.0 | 13.7 | 16.7 | 19.3 | 21.6 | 23.7 | 27.3 | 30.6 | 33 | 36 | 27° | 35° | 40° |
| 1/2FP3580 | 5.4 | 22 | 31.7 | 84.1 | 18.2 | 22.3 | 25.8 | 28.8 | 31.6 | 36 | 41 | 45 | 48 | 25° | 35° | 38° |
| 1/2FP35100 | 5.6 | 24 | 31.7 | 88.9 | 22.8 | 27.9 | 32 | 36 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 25° | 35° | 40° |
| 3/4FP35160 | 7.5 | 22 | 31.7 | 111.9 | 36 | 45 | 52 | 58 | 63 | 73 | 82 | 89 | 96 | 26° | 35° | 39° |
| 3/4FP35200 | 8.3 | 24 | 31.7 | 110.3 | 46 | 56 | 64 | 72 | 79 | 91 | 102 | 112 | 121 | 31° | 35° | 42° |
| 1/4FP2540 | 3.8 | 24 | 22.2 | 63.5 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 14.4 | 15.8 | 18.2 | 20.4 | 22.3 | 24.1 | 22° | 25° | 27° |
| 1/4FP1510 | 1.9 | 22 | 17.5 | 49.2 | 2.28 | 2.79 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 8° | 15° | 21° |
| 1/4FP1520 | 2.7 | 20 | 17.5 | 57.1 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 8° | 15° | 18° |
| 3/8FP1530 | 3.3 | 20 | 22.2 | 72.2 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 10.8 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 8° | 15° | 24° |
| 3/8FP1540 | 3.8 | 13 | 22.2 | 95.2 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 14.4 | 15.8 | 18.2 | 20.4 | 22.3 | 24.1 | 8° | 15° | 20° |
| 3/8FP1550 | 4.2 | 14 | 22.2 | 92.1 | 11.4 | 14.0 | 16.1 | 18.0 | 19.7 | 22.8 | 25.5 | 27.9 | 30.1 | 8° | 15° | 22° |
| 1/2FP1560 | 4.6 | 14 | 25.4 | 125.4 | 13.7 | 16.7 | 19.3 | 21.6 | 23.7 | 27.3 | 30.6 | 33 | 36 | 11° | 15° | 18° |
| 1/2FP1580 | 5.5 | 14 | 28.6 | 130.2 | 18.2 | 22.3 | 25.8 | 28.8 | 31.6 | 36 | 41 | 45 | 48 | 11° | 15° | 18° |
| 1/2FP15100 | 6.0 | 15 | 28.6 | 138.1 | 22.8 | 27.9 | 32 | 36 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 11° | 15° | 17° |
| 1/2FP15140 | 7.0 | 14 | 28.6 | 138.1 | 32 | 39 | 45 | 50 | 55 | 64 | 71 | 78 | 84 | 11° | 15° | 17° |
| 1/2FP15160 | 7.5 | 14 | 28.6 | 138.1 | 36 | 45 | 52 | 58 | 63 | 73 | 82 | 89 | 96 | 11° | 15° | 17° |
| 3/4FP15200 | 8.5 | 15 | 38.1 | 192.1 | 46 | 56 | 64 | 72 | 79 | 91 | 102 | 112 | 121 | 11° | 15° | 17° |
| 3/4FP15300 | 10.4 | 15 | 44.4 | 190.5 | 68 | 84 | 97 | 108 | 118 | 137 | 153 | 167 | 181 | 12° | 15° | 18° |

