产品概述
Beam Imaging Solutions 将我们在所有束流成像系统中使用的荧光屏作为标准产品单独提供。
这些标准荧光屏及其技术规格可在“标准部件表”中查阅。
Beam Imaging Solutions 也可以根据您的具体需求提供定制荧光屏。
| 项目 | 技术规格 |
|---|---|
| 基底材料 | Pyrex 高硼硅玻璃圆片;光纤基底 |
| 荧光体类型 | P43(带铝反射层);P43(带 ITO 导电底层) |
| 荧光体厚度 | P43:10–15 微米;铝层:250–500 埃 |
| 输入面尺寸(直径,mm) | 22.3、25.0、28.14、32.7、41.0、50.0、54.8、86.36、86.6 |
| 输出面尺寸(直径,mm) | 13.7、22.3、25.0、32.7、50.0、50.8、86.6、92.25 |
| 输入面有效面积(mm) | 19.69、19.9、25.6、30.2、35.96、38.5、44.9、51.5、52.3、81.3、81.5 |
| 输出面有效面积(mm) | 12.8、13.1、19.69、19.9、30.2、35.96、44.9、81.3、81.5 |
| 厚度(mm) | 1.50、4.0、6.36、20.88、28.0、60 |
| 锥形比(光纤锥形结构) | 无、1:1、2:1、3:1、4:1 |
| 产品型号 | 18-008、18-008-ITO、25-008、25-008-ITO、40-008、40-008-ITO、40-光纤型、75-008、75-008-ITO、75-光纤型、1000-705-1、2000-705-2、3000-705-3、4000-705-4 |
标准部件表
| 产品型号 | 基底材料 | 荧光体类型 | 荧光体厚度 | 输入面尺寸 Ø (mm) | 输出面尺寸 Ø (mm) | 输入面有效面积 Ø (mm) | 输出面有效面积 Ø (mm) | 厚度 (mm) | 锥形比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-008 | Pyrex 玻璃圆片 | P43 + 铝反射层 | P43:10–15 µm;Al:250–500 Å | 25.0 | 25.0 | 19.9 | 19.9 | 1.50 | 无 |
| 18-008-ITO | Pyrex 玻璃圆片 | P43 + ITO 底层 | P43:10–15 µm | 25.0 | 25.0 | 19.9 | 19.9 | 1.50 | 无 |
| 25-008 | Pyrex 玻璃圆片 | P43 + 铝反射层 | P43:10–15 µm | 32.7 | 32.7 | 30.2 | 30.2 | 1.50 | 无 |
| 25-008-ITO | Pyrex 玻璃圆片 | P43 + ITO 底层 | P43:10–15 µm | 32.7 | 32.7 | 30.2 | 30.2 | 1.50 | 无 |
| 40-008 | Pyrex 玻璃圆片 | P43 + 铝反射层 | P43:10–15 µm;Al:250–500 Å | 50.0 | 50.0 | 44.9 | 44.9 | 1.50 | 无 |
| 40-008-ITO | Pyrex 玻璃圆片 | P43 + ITO 底层 | P43:10–15 µm | 50.0 | 50.0 | 44.9 | 44.9 | 1.50 | 无 |
| 40-FO(用于 BOS-40 光纤视窗) | 光纤基底 | P43 + 铝反射层 | P43:10–15 µm;Al:250–500 Å | 41.00 | 50.8 | 35.96 | 35.96 | 20.88 | 1:1 |
| 75-008 | Pyrex 玻璃圆片 | P43 + 铝反射层 | P43:10–15 µm;Al:250–500 Å | 86.6 | 86.6 | 81.5 | 81.5 | 1.50 | 无 |
| 75-008-ITO | Pyrex 玻璃圆片 | P43 + ITO 底层 | P43:10–15 µm;Al:250–500 Å | 86.6 | 86.6 | 51.5 | 81.5 | 1.50 | 无 |
| 75-FO(用于 BOS-75 光纤视窗) | 光纤基底 | P43 + 铝反射层 | P43:10–15 µm;Al:250–500 Å | 86.36 | 92.25 | 81.3 | 81.3 | 20.88 | 1:1 |
| 1000-705-1 | 光纤基底 | P43 + 铝反射层 | P43:10–15 µm;Al:250–500 Å | 22.3 | 22.3 | 19.69 | 19.69 | 6.36 | 1:1 |
| 2000-705-2 | 光纤基底 | P43 + 铝反射层 | P43:10–15 µm;Al:250–500 Å | 28.14 | 13.7 | 25.6 | 12.8 | 28.0 | 2:1 |
| 3000-705-3 | 光纤基底 | P43 + 铝反射层 | P43:10–15 µm;Al:250–500 Å | 41.0 | 13.7 | 38.5 | 12.8 | 4.0 | 3:1 |
| 4000-705-4 | 光纤基底 | P43 + 铝反射层 | P43:10–15 µm;Al:250–500 Å | 54.8 | 13.7 | 52.3 | 13.1 | 60 | 4:1 |
标准部件表选项卡上的表格展示了部分用于 HRBIS(高分辨背照式成像系统) 和 BOS(阴影法背景减影成像系统) 的标准荧光粉屏幕。

18-008 18-008-ITO 18-008-ITO荧光屏 18-008荧光屏 25-008 25-008-ITO 40-008 40-008-ITO 40-FO 75-008 75-008-ITO 75-FO 1000-705-1 2000-705-2 3000-705-3 4000-705-4 Beam Imaging Solutions Beam Imaging Solutions定制荧光屏 Beam Imaging Solutions标准荧光屏 Beam Imaging Solutions荧光屏 BIS荧光屏 BOS-40光纤视窗 BOS-75光纤视窗 BOS阴影法背景减影成像系统 HRBIS高分辨背照式成像系统 定制荧光屏 束流成像系统 标准荧光粉屏幕
