德国 Screwerk 塑料用螺钉 - 带PH驱动的垫圈头 STP31 - STP310300160E 螺丝 螺钉
德国 Screwerk 塑料用螺钉 - 带PH驱动的垫圈头 STP31

STP310300160E
Screw for Plastic 塑料用螺钉 STP31 3.0x16.0 - H1 不锈钢A2,1.4567 明亮,酸洗和钝化处理
与WN5411 / KN6031相同 类似于WN1411 / WN1441 / KN1031
| Item Number | STP310300160E | |
| Standard | KN6031 | |
| Material | stainless-steel A2 | |
| Surface | bright, pickled and passivated | |
| Thread Outside-Ø | d1 | 3.00+0.10 mm |
| Thread Core-Ø | d2 | 2.09 mm |
| Thread Pitch | p | 1.12 mm |
| Length | L | 16.00±0.55 mm |
| Head-Ø | D | 6.50-0.58 mm |
| Head Height | K | 2.100±0.125 mm |
| Flange Thickness | S | 0.80 mm |
| Thread Run-Out | X | 1.50 mm |
| Radius | R | 0.50 mm |
| Size Cross Recess | H1 | |
| Penetration Depth | t | 1.15 - 1.61 mm |
| Thread | STS-plus | |
| Weight | 0.820 kg / 1000 pieces | |
| nominal-Ø (mm) | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
Legend |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| available within 2 weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≥ 4 weeks delivery time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | B | E | S | B | E | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5 | B | E | S | B | E | S | B | E | S | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | ||||||||||||||||||||
| 6 | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | E | S | |||||||||||||
| 7 | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | ||||||||||||
| 8 | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | E | S | B | E | S | ||||||
| 9 | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | S | |||||||||||
| 10 | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | |
| 11 | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | |||||||
| 12 | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | |
| 13 | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | |||||||
| 14 | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | |
| 15 | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | |||||||
| 16 | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | |
| 17 | B | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | ||||||||
| 18 | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | |
| 20 | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | |
| 22 | B | E | S | B | C | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | |||||
| 25 | B | E | S | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | J | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | |||||
| 28 | B | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | ||||||||||||||||
| 30 | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | |||||||||
| 32 | B | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | ||||||||||||||||
| 35 | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | ||||||||||||
| 38 | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | ||||||||||||||||||||||
| 40 | S | B | E | S | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | ||||||||||||||||
| 45 | B | E | S | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | |||||||||||||||||||||
| 50 | B | E | S | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | |||||||||||||||||||||
| 55 | B | E | S | B | E | S | B | E | S | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | B | E | S | B | E | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | B | E | S | B | E | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | B | E | S | B | E | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | B | E | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | B | E | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STP31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | 2.00 +0.08 | 2.20 +0.08 | 2.50 +0.10 | 3.00 +0.10 | 3.50 +0.10 | 4.00 +0.10 | 4.50 +0.10 | 5.00 +0.15 | 6.00 +0.15 |
| d2 | 1.36 | 1.51 | 1.72 | 2.09 | 2.45 | 2.81 | 3.17 | 3.53 | 4.26 |
| p | 0.78 | 0.85 | 0.95 | 1.12 | 1.29 | 1.46 | 1.63 | 1.80 | 2.14 |
| D | 4.50 -0.48 | 5.00 -0.48 | 5.50 -0.48 | 6.50 -0.58 | 7.50 -0.58 | 9.00 -0.58 | 10.00 -0.58 | 11.00 -0.70 | 13.50 -0.70 |
| K | 1.400 ±0.125 | 1.600 ±0.125 | 1.800 ±0.125 | 2.100 ±0.125 | 2.400 ±0.125 | 2.500 ±0.125 | 2.500 ±0.125 | 3.200 ±0.150 | 4.000 ±0.150 |
| S | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.40 |
| X | 1.00 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 |
| R | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
| Drive | H1 | H1 | H1 | H1 | H2 | H2 | H2 | H2 | H3 |
| t | 0.51 - 0.97 | 0.68 - 1.14 | 0.82 - 1.28 | 1.15 - 1.61 | 1.07 - 1.70 | 1.33 - 1.96 | 1.33 - 1.96 | 1.98 - 2.61 | 2.24 - 2.90 |
询价采购德国 Screwerk 塑料用螺钉 - 带PH驱动的垫圈头 STP31 - STP310300160E 螺丝 螺钉
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198