
Strataflo,5300,止回阀
Strataflo,5300,止回阀 用于灌溉和饮用水/非饮用水应用。独立测试井深1000英尺,使用镀锌管安装。 管道尺寸:
类型:止回阀/材料:铝/密封件:丁腈橡胶/流体类型:饮用水、非饮用水/特殊用途:NSF认证
描述:
带丁腈橡胶提升阀的铝制止回阀
型号5300是一种铝制止回阀,由ASTM-A356整体铸造阀体制造,所有其他内部部件都是不锈钢。高强度的阀体还经过阳极氧化处理,增加了耐腐蚀性。橡胶阀芯完全围绕实心钢嵌件成型,在商业应用中提供更大的强度。每个阀门都要经过两次检测,以检测铸件的完整性和防回流能力。所有阀门都是100%美国制造,经久耐用。尺寸
零件号码 | 管道尺寸 | 流速 | 全长 | 阀门直径 | 阀门重量 |
---|---|---|---|---|---|
5300-100 | 1" | 每分钟10加仑 | 3.69" | 2.00" | 0.50磅。 |
5325-100 | 1" * | 每分钟8加仑 | 3.69" | 2.00" | 0.50磅。 |
5300-125 | 1-1/4" | 每分钟23加仑 | 4.57" | 2.41" | 0.80磅。 |
5300-150 | 1-1/2" | 每分钟31加仑 | 4.88" | 2.69" | 0.95磅。 |
5300-200 | 2" | 每分钟44加仑 | 5.56" | 3.34" | 1.45磅。 |
5300-300层 | 3" | 每分钟110加仑 | 7.40" | 4.71" | 4.25磅。 |
5300-400 | 4" | 每分钟204加仑 | 10.00" | 5.80" | 8.20磅。 |
FLG 5300-300楼 | 3" - FLG ** | 每分钟118加仑 | 7.90" | 7.50" | 6.70磅。 |
5300-400-FLG | 4英寸FLG ** | 每分钟212加仑 | 11.00" | 9.00" | 11.50磅。 |
材料和操作规范
零件名称 | 规范 |
---|---|
主体 | A356,阳极氧化 |
阀杆 | 303不锈钢 |
提升阀 | 丁腈橡胶 |
弹簧 | 302不锈钢 |
杯形垫圈 | 304不锈钢 |
防松螺母 | 18/8不锈钢 |
原产国 | 美国制造 |
最大值温度 | 225华氏度 |
工作压力 | 400磅/平方英寸 |
开启压力 | 1-2磅。 |
选择。开启压力 | 1/2、5或10磅。 |



询价采购Strataflo,5300,止回阀
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
