奥地利Roithner Lasertechnik GmbH探测器 硅光电二极管 SPD19-C SMD封装硅光电二极管、环氧树脂封装硅光电二极管、TO 封装硅光电二极管 Roithner进口代理

Silicon Photodiodes硅光电二极管
SMD package ,SMD封装
表面贴装光电二极管,具有出色的响应能力和高光电流。 灵敏度范围:400 - 1100纳米,峰值在900纳米| 零件号 | 有效面积 | φ | 光电流 | 上升时间 | 大小 | 注意 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD19-C | 0.19毫米 | 80 | 6 A | 6纳秒 | 3 x 2 x 1.1毫米 | ||
| SPD19-CT | 0.19毫米 | 80 | 6 A | 6纳秒 | 3.5 x 2.7 x 1.8毫米 | SMT类型 |

Epoxy package 环氧树脂封装
硅PIN光电二极管,具有出色的响应能力和高光电流。 灵敏度范围:400 - 1100纳米,峰值在900纳米 包装尺寸:3毫米,5毫米| 零件号 | 有效面积 | φ | 光电流 | 上升时间 | 包裹 | 注意 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD19-33 | 0.19毫米 | 50 | 12 A | 6纳秒 | 3毫米 | ||
| SPD64-01 | 0.64毫米 | 30 | 20安 | 10纳秒 | 5毫米 | ||
| SPD64-02 | 0.64毫米 | 28 | 20安 | 10纳秒 | 5毫米 | ||
| SPD64-03 | 0.64毫米 | 40 | 20安 | 10纳秒 | 5毫米 | ||
| SPD64-04 | 0.64毫米 | 90 | 20安 | 10纳秒 | 5毫米 | ||
| SPD64-06 | 0.64毫米 | 24 | 20安 | 10纳秒 | 5毫米 |

TO package, TO 封装
硅PIN光电二极管,具有出色的响应能力和高光电流。 灵敏度范围:400 - 1100纳米,峰值在900纳米 包装尺寸:至18,至39,至46| 零件号 | 有效面积 | φ | 光电流 | 上升时间 | 封装 | 注意 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD17-0F | 1.69毫米 | 110 | 25安 | 10纳秒 | TO-46 | ||
| SPD17-3F | 1.69毫米 | 30 | 40安 | 10纳秒 | TO-46 | ||
| SPD17-5F | 1.69毫米 | 36 | 14 A | 10纳秒 | TO-46 | ||
| SPD17-0T | 1.69毫米 | 120 | 20安 | 10纳秒 | TO-18 | ||
| SPD17-3T | 1.69毫米 | 20 | 55安培 | 10纳秒 | TO-18 | ||
| SPD17-5T | 1.69毫米 | 90 | 15安 | 10纳秒 | TO-18 | ||
| SPD26-0T | 2.56毫米 | 120 | 30安 | 30纳秒 | TO-18 | ||
| SPD26-3T | 2.56毫米 | 20 | 45安 | 30纳秒 | TO-18 | ||
| SPD26-5T | 2.56毫米 | 90 | 15安 | 30纳秒 | TO-18 | ||
| SPD400-0F | 4毫米 | 120 | 50安 | 45纳秒 | TO-46 | ||
| SPD400-3F | 4毫米 | 60 | 40安 | 45纳秒 | TO-46 | ||
| SPD784-0P | 7.84毫米 | 130 | 100安 | 50纳秒 | TO-39 | ||
| SPD784-9P | 7.84毫米 | 100 | 80安 | 50纳秒 | TO-39 |
询价采购奥地利Roithner Lasertechnik GmbH探测器 硅光电二极管 SPD19-C SMD封装硅光电二极管、环氧树脂封装硅光电二极管、TO 封装硅光电二极管 Roithner进口代理
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198