可准确测量罐内食品或饮料的过程粘度,密度以及温度,容易清洁,探头由不锈钢组成。甚至还能提供糖度测量。
| 测量范围 | 密度 | 850 kg.m-3 — 1600 kg.m-3 | |
| 粘度 | 0.3 cP — 400 cP (400 cSt) | ||
| 糖度 | 0°Bx — 100°Bx | ||
| 温度 | 0 °C — 110 °C | ||
| 精度2(正常,最大) | 密度 | 0.1 %F.S.(typ) | 0.5 %F.S. (max) |
| 粘度 | 0.8 %F.S. (typ) | 2 %F.S. (max) | |
| 糖度 | 0.02 째Bx(typ) | 0.1 °Bx (max) | |
| 温度 | 0.2 °C | 0.5 °C | |
| 重复性2 | 密度 | 0.1 %F.S. | |
| 粘度 | 0.5 %F.S. | ||
| 糖度 | 0.01 °Bx | ||
| 温度 | 0.2 °C | ||

