Aremco 高温陶瓷、玻璃及石英涂料

Aremco高温专用涂料和密封剂采用多种陶瓷玻璃和硅酮材料配制而成,具有出色的电绝缘性防潮性耐腐蚀性耐磨性.

陶瓷-无机类

玻璃类

  • 613:玻璃填充粘合剂/密封剂,适用于多孔陶瓷和耐火材料,耐温可达 1150 ºF(620 ºC)。

  • 617:玻璃填充粘合剂/密封剂,适用于多孔陶瓷和耐火材料,耐温可达 1500 ºF(816 ºC)。

  • 850:玻璃-陶瓷填充的白色反射涂层,适用于玻璃和石英,耐温可达 1500 ºF(816 ºC)。

硅酮类

  • LC4010-BT:铝填充涂层,用于黑色顶涂汽车大灯,耐温可达 1020 ºF(550 ºC)。

  • LC4010-GL:铝填充涂层,可直接涂覆于未涂层的大灯,耐温可达 1020 ºF(550 ºC)。

  • LC4040-SG:白色反射涂层,适用于汞蒸气灯及其他高温玻璃和石英组件,耐温可达 1200 ºF(649 ºC)。

产品编号Tradename颜色(固化后)最大温度 ºF (ºC)组分数粘度 cP比重 g/cc固体含量 % (重量/体积)WFT mils (µm)DFT mils (µm)理论干膜覆盖率 @1mil ft²/gal (m²/l)空气固化时间 min热固化 ºF, min适用温度 ºF稀释剂闪点 ºF/ºC挥发物 lbs/gal保质期 月储存温度 ºF
845Quartz-Coat™Brown-Black2000 (1093)1200–4001.4450.1 / 22.93.24 (82.3)1.00 (25.4)495 (12.2)10200,10 + 900,550–90845-TNA0655–85
845-HVCeramacoat™Brown-Black2000 (1093)1500–8001.5152.8 / 31.93.13 (79.6)1.00 (25.4)512 (12.6)10200,10 + 900,550–90845-TNA0655–85
845-BLKAremco-Seal™Jet Black1500 (816)11,000–1,5001.6652.9 / 32.02.90 (73.8)1.00 (25.4)552 (13.6)10200,10 + 900,550–90845-TNA0655–85
845-BLUQuartz-Coat™Blue1500 (816)1500–1,0001.6450.9 / 23.64.24 (107.8)1.00 (25.4)378 (9.3)10200,10 + 900,550–90845-TNA0655–85
845-GRYLamp-Coat™Gray1500 (816)1400–7001.6551.8 / 25.23.97 (100.8)1.00 (25.4)404 (9.9)10200,10 + 900,550–90845-TNA0655–85
845-GLTLamp-Coat™Light Green1500 (816)1750–1,2501.6652.9 / 26.73.74 (95.0)1.00 (25.4)429 (10.5)10200,10 + 900,550–90845-TNA0655–85
845-GDKLamp-Coat™Dark Green1500 (816)1800–1,0001.6752.9 / 26.73.74 (95.0)1.00 (25.4)429 (10.5)10200,10 + 900,550–90845-TNA0655–85
845-SILLamp-Coat™Matte Silver1500 (816)1400–9001.4644.4 / 23.14.34 (110.1)1.00 (25.4)370 (9.1)10200,10 + 900,550–90845-TNA0655–85
845-WHTLamp-Coat™Off-White1500 (816)1400–7001.8341.3 / 22.94.12 (104.6)1.00 (25.4)389 (9.6)10200,10 + 900,550–90845-TNA0655–85
613Light Gray1150 (620)11,000–2,0001.3954.0 / 41.62.40 (61.0)1.00 (25.4)668 (16.4)30–601150–1250,3050–90WaterNA0640–90
617Clear White1500 (816)11,100–1,5001.4551.3 / 40.52.47 (62.7)1.00 (25.4)650 (15.9)30200,30 + 350,60 + 1830,150–90WaterNA0640–90
850Silver1600 (871)11,100–1,5001.8461.3 / 31.43.18 (80.8)1.00 (25.4)504 (12.4)301650,1550–90WaterNA0640–90
LC4010-BTQuartz-Coat™Silver1020 (550)1500–1,0001.0757.0 / 49.52.02 (51.3)1.00 (25.4)794 (19.5)10200,15 + 900,1050–120PM Acetate~118 (48)4.7640–90
LC4010-GLQuartz-Coat™Silver1020 (550)140–501.0535.8 / 31.93.13 (79.6)1.00 (25.4)512 (12.6)5RT/24 or 150/250–120Ethanol~118 (48)6.1640–90
LC4040-SGLamp-Coat™White1200 (649)1250–5001.7070.9 / 52.71.90 (48.2)1.00 (25.4)845 (20.8)60200,60 + 450,60 + 1300,1550–120PM Acetate~115 (46)3.8640–90

 


Related posts