美国APC International 压电管,压电陶瓷, PZT压电陶瓷管

压电管压电陶瓷

Piezo Cylinder

为了满足您的独特规格,APC International可以生产各种尺寸和厚度的压电管(圆柱体),并使用标准圆柱体材料以外的材料。

标准压电管(压电圆柱体
APC标准压电管中使用的材料是专门为压电管配制的。APC的I型和II型材料是高密度、细粒度的PZT陶瓷,表现出高介电常数、高机电耦合因子、高电荷灵敏度和高居里点。清洁的响应使这些陶瓷材料成为各种低功率和高功率压电器件的理想选择:

超声波或多普勒流量计
气体流量传感器
其他流量或液位传感器
超声波无损检测/无损检测应用传感器
用于检测汽车、结构和其他应用中的建筑材料、焊缝等的传感器
各种高功率应用

压电圆柱体主要特征:
标准尺寸的选择
最高纯度锆钛酸铅陶瓷
自定义成分/尺寸/电极放置
大批量生产能力
有竞争力的定价
快速交货

压电管的典型应用:
光纤
扫描电子显微镜

电极位于圆柱体的内表面(ID)和外表面(OD)上。压电圆柱体(管)通过壁厚极化,ID为正。

型号材质尺寸(mm)谐振频率 (kHz)
电容 at 1kHz
ODIDLength(pF)LengthThicknessRadial
42-1094Type II3.0 ± 0.152.0 ± 0.155.0 ± 0.151,2002604,000420
42-1096Type II5.0 ± 0.154.0 ± 0.1510.0 ± 0.154,5001304,000233
42-1001Type II6.35 ± 0.154.9 ± 0.156.35 ± 0.152,5002602,760160
42-1007Type II10.0 ± 0.258.0 ± 0.2510.0 ± 0.154,5001652,000100
42-1012Type II15.5 ± 0.2511.2 ± 0.2518.0 ± 0.155,5009293067
42-1022Type II19.0 ± 0.2516.0 ± 0.2520.0 ± 0.1511,600831,33051
42-1032Type II22.0 ± 0.2516.0 ± 0.2520.0 ± 0.156,3008267047
42-1036Type II26.0 ± 0.2522.0 ± 0.2520.0 ± 0.1512,000831,00038
42-1042Type II30.0 ± 0.2526.0 ± 0.2520.0 ± 0.1514,000831,00032
42-1052Type II38.0 ± 0.3534.0 ± 0.3525.0 ± 0.1522,500661,00025
42-1062Type II44.0 ± 0.3538.0 ± 0.3530.0 ± 0.1520,5005567022
42-1072Type II50.0 ±0.3546.0 ±0.3530.0 ± 0.1536,000551,00019
42-1081Type II68.0 ± 0.3560.0 ± 0.3525.0 ± 0.1520,0006650014
42-1092Type II85.0 ± 0.3577.0 ± 0.3530.0 ± 0.1530,4005550011
42-2094Type I3.0 ± 0.152.0 ± 0.155.0 ± 0.151,0003204,150480
42-2096Type I5.0 ± 0.154.0 ± 0.1510.0 ± 0.153,5001604,150256
42-2001Type I6.35 ± 0.154.9 ± 0.156.35 ± 0.151,9002833,000176
42-2007Type I10.0 ± 0.258.0 ± 0.2510.0 ± 0.153,5001802,180110
42-2011Type I15.5 ± 0.2511.2 ± 0.2518.0 ± 0.154,30010098074
42-2021Type I19.0 ± 0.2516.0 ± 0.2520.0 ± 0.159,100901,40057
42-2031Type I22.0 ± 0.2516.0 ± 0.2520.0 ± 0.154,9008570052
42-2035Type I26.0 ± 0.2522.0 ± 0.2520.0 ± 0.159,300851,04041
42-2041Type I30.0 ± 0.2526.0 ± 0.2520.0 ± 0.1510,900851,04035
42-2052Type I38.0 ± 0.3534.0 ± 0.3525.0 ± 0.1517,500681,04028
42-2072Type I50.0 ±0.3546.0 ±0.3530.0 ± 0.1528,000571,04021

Related posts