Angstrom Sciences Evaporation Materials 蒸发材料

Angstrom Sciences 提供全方位的蒸发材料,包括:贵金属、纯金属、合金、陶瓷、金属陶瓷、硼化物、氧化物、碳化物、氮化物、硅化物和氟化物。
纯度范围从商业级 (99.5%) 到超高 (99.9999%)。
| A Materials | Symbol | SDS |
|---|---|---|
| Aluminum | Al | SDS |
| Aluminum Copper | AlCu | SDS |
| Aluminum Copper Tungsten | AlCuW | SDS |
| Aluminum Nitride | AlN | SDS |
| Aluminum Oxide | Al203 | SDS |
| Aluminum Silicon | AlSi 1% AlSi 2% | SDS SDS |
| Aluminum Silicon Copper | AlSiCu | SDS |
| Antimony | Antimony | SDS |
| Antimony Oxide | Sb203 | SDS |
| Arsenic Selenium | ArSe | SDS |
| Arsenic Selenium Silicon | ArSeSi | SDS |
| B Materials | Symbol | SDS |
| Barium | Ba | SDS |
| Barium Ferrite | BaFe12O19 | SDS |
| Barium Fluoride | BaF2 | SDS |
| Barium Oxide | BaO | SDS |
| Barium Strontium Titanate | Ba0.5Sr0.5TiO3 | SDS |
| Barium Titanate | BaTiO3 | SDS |
| Beryllium | Be | SDS |
| Bismuth | Bi | SDS |
| Bismuth Iron Oxide | BiFeO | SDS |
| Bismuth Lanthanum Titanium Oxide | BiLaTiO3 | SDS |
| Bismuth Oxide | Bi2O3 | SDS |
| Bismuth Strontium Calcium Copper Oxide | BiSrCaCuO | SDS |
| Bismuth Telluride | BiTe | SDS |
| Bismuth Titanium Oxide | BiTiO | SDS |
| Boron | B | SDS |
| Boron Carbide | B4C | SDS |
| Boron Nitride | BN | SDS |
| Brass | SDS | |
| C Materials | Symbol | SDS |
| Cadmium Oxide | CdO | SDS |
| Cadmium Selenide | CdSe | SDS |
| Cadmium Sulfide | CdS | SDS |
| Cadmium Telluride | CdTe | SDS |
| Calcium Fluoride | CaF2 | SDS |
| Calcium Oxide | CaO | SDS |
| Calcium Silicate | CaSiO3 CaO – SiO2 | SDS |
| Calcium Titanate | CaTiO3 | SDS |
| Carbon (Graphite) | C | SDS |
| Carbon Steel | SDS | |
| Cerium | Ce | SDS |
| Cerium Oxide | Ce2O3 | SDS |
| Chromium | Cr | SDS |
| Chromium Boride | CrB2 | SDS |
| Chromium Oxide | Cr2O3 | SDS |
| Chromium Silicide | CrSi2 | SDS |
| Cobalt | Co | SDS |
| Cobalt Chromium | CoCr | SDS |
| Cobalt Iron | CoFe | SDS |
| Cobalt Iron Boron | CoFeB | SDS |
| Cobalt Oxide | CoO | SDS |
| Cobalt Silicide | CoSi2 | SDS |
| Cobalt Zirconium | CoZr | SDS |
| Copper | Cu | SDS |
| Copper Gallium | CuGA | SDS |
| Copper Indium | CuIn | SDS |
| Copper Indium Gallium Selenide | CuInGaSe | SDS |
| Copper Indium Selenide | CuInSe2 | SDS |
| Copper Oxide | CuO | SDS |
| Copper Sulfide | Cu2S | SDS |
| D Materials | Symbol | SDS |
| Dysprosium | Dy | SDS |
| E Materials | Symbol | SDS |
| Erbium | Er | SDS |
| Erbium Oxide | Er2O3 | SDS |
| Europium | Eu | SDS |
| G Materials | Symbol | SDS |
| Gadolinium | Gd | SDS |
| Gadolinium Oxide | Gd2O3 | SDS |
| Gallium | Ga | SDS |
| Gallium Arsenide | GaAs | SDS |
| Gallium Nitride | GaN | SDS |
| Gallium Oxide | Ga2O3 | SDS |
| Germanium | Ge | SDS |
| Germanium Nitride | Ge3N4 | SDS |
| Germanium Oxide | GeO2 | SDS |
| Germanium Selenide | GeSe | SDS |
| Gold | Au | SDS |
| Gold Germanium | Au / Ge (88/12) | SDS |
| Gold Palladium | AuPd | SDS |
| Gold Tin | AuSn | SDS |
| Gold Zinc | Au / Zn (99/1) | SDS |
| H Materials | Symbol | SDS |
| Hafnium | Hf | SDS |
| Hafnium Carbide | HfC | SDS |
| Hafnium Nitride | HfN | SDS |
| Hafnium Oxide | HfO2 | SDS |
| Holmium | Ho | SDS |
| I Materials | Symbol | SDS |
| Inconel | SDS | |
| Indium | In | SDS |
| Indium Oxide | In2O3 | SDS |
| Indium Tin Oxide | ITO – In2O3-SnO2 | SDS |
| Iridium | Ir | SDS |
| Iron | Fe | SDS |
| Iron Oxide | Fe2O3 | SDS |
| L Materials | Symbol | SDS |
| Lanthanum | La | SDS |
| Lanthanum Aluminate | LaAlO3 | SDS |
| Lanthanum Boride | LaB6 | SDS |
| Lanthanum Oxide | La2O3 | SDS |
| Lanthanum Strontium Cobalt Oxide | LaSrCoO3 | SDS |
| Lanthanum Strontium Manganese Oxide | La0.8Sr0.2Mn Oxide | SDS |
| Lanthanum Titanate | LaTiO | SDS |
| Lead | Pb | SDS |
| Lead Oxide | PbO | SDS |
| Lead Titanate | PbTiO3 | SDS |
| Lead Zirconium Titanate | PbZrTiO | SDS |
| Lithium | Li | SDS |
| Lithium Aluminum Germanium Phosphate | LiAlGePO4 | SDS |
| Lithium Carbonate | Li2CO3 | SDS |
| Lithium Cobalt Oxide | LiCoO2 | SDS |
| Lithium Niobate | LiNbO3 | SDS |
| Lithium Phosphate | Li3PO4 | SDS |
| Lithium Tantalate | LiTaO3 | SDS |
| M Materials | Symbol | SDS |
| Magnesium | Mg | SDS |
| Magnesium Fluoride | MgF2 | SDS |
| Magnesium Oxide | MgO | SDS |
| Magnesium Silicide | MgSi | SDS |
| Magnesium Titanate | MgTiO3 | SDS |
| Manganese | Mn | SDS |
| Manganese Oxide | MnO | SDS |
| Molybdenum | Mo | SDS |
| Molybdenum Oxide | MoO3 | SDS |
| Molybdenum Selenide | MoSe2 | SDS |
| Molybdenum Silicide | MoSi2 | SDS |
| Molybdenum Sulfide | MoS2 | SDS |
| N Materials | Symbol | SDS |
| Neodymium | Nd | SDS |
| Neodymium Gallium Oxide | NdGaO3 | SDS |
| Neodymium Iron Boride | NdFeB | SDS |
| Nickel | Ni | SDS |
| Nickel Chromium | NiCr | SDS |
| Nickel Cobalt | NiCo | SDS |
| Nickel Iron | NiFe | SDS |
| Nickel Oxide | NiO | SDS |
| Nickel Silicide | Ni2Si | SDS |
| Nickel Vanadium | NiV | SDS |
| Niobium | Nb | SDS |
| Niobium Oxide | Nb2O5 | SDS |
| P Materials | Symbol | SDS |
| Palladium | Pd | SDS |
| Platinum | Pt | SDS |
| Praseodymium | Pr | SDS |
| R Materials | Symbol | SDS |
| Rhenium | Re | SDS |
| Rhodium | Rh | SDS |
| Ruthenium | Ru | SDS |
| Ruthenium Oxide | RuO | SDS |
| Ruthenium Silicide | RuSi | SDS |
| S Materials | Symbol | SDS |
| Samarium | Sm | SDS |
| Samarium Cobalt | SmCo | SDS |
| Scandium | Sc | SDS |
| Scandium Oxide | Sc2O3 | SDS |
| Selenium | Se | SDS |
| Selenium Arsenic Germanium | SeAsGe | SDS |
| Selenium Arsenic Germanium Silicon | SeAsGeSi | SDS |
| Silicon | Si | SDS |
| Silicon Carbide | SiC | SDS |
| Silicon Dioxide | SiO2 | SDS |
| Silicon Monoxide | SiO | SDS |
| Silicon Nitride | Si3N4 | SDS |
| Silver | Ag | SDS |
| Silver Oxide | Ag2O | SDS |
| Strontium | Sr | SDS |
| Strontium Oxide | SrO | SDS |
| Strontium Titanate | SrTiO3 | SDS |
| Strontium Titanium Niobium Oxide | SrTiNbO | SDS |
| T Materials | Symbol | SDS |
| Tantalum | Ta | SDS |
| Tantalum Carbide | TaC | SDS |
| Tantalum Nitride | TaN | SDS |
| Tantalum Oxide | Ta2O5 | SDS |
| Tantalum Silicide | TaSi2 | SDS |
| Tellurium | Te | SDS |
| Terbium | Tb | SDS |
| Terbium Iron | TbFe | SDS |
| Thallium | Tl | SDS |
| Thallium Oxide | Tl2O3 | SDS |
| Tin | Sn | SDS |
| Tin Oxide | SnO | SDS |
| Tin Sulfide | SnS | SDS |
| Titanium | Ti | SDS |
| Titanium Boride | TiB2 | SDS |
| Titanium Carbide | TiC | SDS |
| Titanium Nitride | TiN | SDS |
| Titanium Oxide | TiO2 | SDS |
| Titanium Silicide | TiSi2 | SDS |
| Tungsten | W | SDS |
| Tungsten Carbide | W4C | SDS |
| Tungsten Oxide | WO3 | SDS |
| Tungsten Silicide | WSi2 | SDS |
| Tungsten Sulfide | WS2 | SDS |
| Tungsten Titanium | WTi | SDS |
| V Materials | Symbol | SDS |
| Vanadium | V | SDS |
| Vanadium Nitride | VN | SDS |
| Vanadium Oxide | V2O5 | SDS |
| Y Materials | Symbol | SDS |
| Ytterbium | Yb | SDS |
| Yttrium | Y | SDS |
| Yttrium Barium Copper Oxide | YBa2Cu3Ox | SDS |
| Yttrium Oxide | Y2O3 | SDS |
| Z Materials | Symbol | SDS |
| Zinc | Zn | SDS |
| Zinc Aluminum | ZnAl | SDS |
| Zinc Flouride | ZnF | SDS |
| Zinc Oxide | ZnO | SDS |
| Zinc Oxide / Aluminum Oxide | ZnO / Al2O3 | SDS |
| Zinc Oxide / Gallium Oxide | ZnO / Ga2O3 | SDS |
| Zinc Oxide / Magnesium Oxide | ZnO / MgO | SDS |
| Zinc Phosphide | Zn3P2 | SDS |
| Zinc Selenide | ZnSe | SDS |
| Zinc Sulfide | ZnS | SDS |
| Zinc Telluride | ZnTe | SDS |
| Zirconium | Zr | SDS |
| Zirconium Boride | ZrB | SDS |
| Zirconium Carbide | ZrC | SDS |
| Zirconium Nitride | ZrN | SDS |
| Zirconium Oxide | ZrO2 | SDS |
| Zirconium Oxide Yttrium Oxide | ZrO2-Y2O3 | SDS |
| Zirconium Silicate | ZrSiO4 | SDS |
| Zirconium Silicide | ZrSi2 | SDS |
