
金属中性密度滤光片 VIS-NIR
光密度 | 标称传输量 (%) | 传动率与标称值的偏差 (%) | ||
250-400 nm | 400-800 nm | 800-2000 nm | ||
0.04 | 91 | +/- 3.0 | +/- 3.0 | +/- 3.0 |
0.1 | 79.5 | +/- 9.0 | +/- 3.0 | +/- 9.0 |
0.15 | 63 | +/- 8.0 | +/- 3.0 | +/- 8.0 |
0.2 | 63 | +/- 6.0 | +/- 2.0 | +/- 6.0 |
0.3 | 50 | +/- 5.0 | +/- 2.0 | +/- 5.0 |
0.4 | 39.1 | +/- 4.0 | +/- 2.0 | +/- 4.0 |
0.5 | 31.6 | +/- 4.0 | +/- 2.0 | +/- 4.0 |
0.6 | 25 | +/- 4.0 | +/- 1.5 | +/- 4.0 |
0.7 | 20 | +/- 4.0 | +/- 1.5 | +/- 4.0 |
0.8 | 15.5 | +/- 4.0 | +/- 1.5 | +/- 4.0 |
0.9 | 12.6 | +/- 3.5 | +/- 1.0 | +/- 3.5 |
1 | 10 | +/- 3.5 | +/- 1.0 | +/- 3.5 |
1.3 | 5 | +/- 3.0 | +/- 1.0 | +/- 3.0 |
1.5 | 3.2 | +/- 1.5 | +/- 0.5 | +/- 1.5 |
2 | 1 | +/- 0.5 | +/- 0.2 | +/- 0.5 |
2.5 | 0.32 | +/- 0.15 | +/- 0.07 | +/- 0.15 |
3 | 0.1 | +0.08/-0.06 | +/- 0.05 | +/- 0.1 |
4 | 0.01 | +/- 0.008 | +0.01/-0.008 | +/- 0.1 |
应用:
优点: