Anaheim Automation直角行星齿轮箱GBPHR-060x-SP自动化机器人应用
- 传动比从 3 到 100
- 齿隙低于 22 弧分
- 提供 1 级和 2 级型号
- 额定输出扭矩 1170 至 1434 in-lb
项目 | 传动比 (X:1) | 额定输出扭矩(in-lbs) | 最大输出扭矩(in-lbs) | 最大齿隙 (arc-min) | 额定转速 (RPM) | 阶段 | 效率 (%) | 扭转刚度 (Nm/arcmin) | L2 长度 (mm) | 重量(磅) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPHR-0602-SP-100-SMH60-551 | 100 | 390 | 1170 | 16 | 5500 | 2 | 88 | 6.5 | 167 | 11.00 | |||
GBPHR-0602-SP-100-AA231-250 | 100 | 390 | 1170 | 16 | 5500 | 2 | 88 | 6.5 | 167 | 11.00 | |||
GBPHR-0602-SP-070-SMH60-551 | 70 | 425 | 1275 | 16 | 5500 | 2 | 88 | 6.5 | 167 | 11.00 | |||
GBPHR-0602-SP-070-AA231-250 | 70 | 425 | 1275 | 16 | 5500 | 2 | 88 | 6.5 | 167 | 11.00 | |||
GBPHR-0602-SP-050-SMH60-551 | 50 | 407 | 1221 | 16 | 4800 | 2 | 88 | 6.5 | 167 | 11.00 | |||
GBPHR-0602-SP-050-AA231-250 | 50 | 407 | 1221 | 16 | 4800 | 2 | 88 | 6.5 | 167 | 11.00 | |||
GBPHR-0602-SP-049-SMH60-551 | 49 | 425 | 1275 | 16 | 4400 | 2 | 88 | 6.5 | 167 | 11.00 | |||
GBPHR-0602-SP-049-AA231-250 | 49 | 425 | 1275 | 16 | 4400 | 2 | 88 | 6.5 | 167 | 11.00 | |||
GBPHR-0602-SP-040-SMH60-551 | 40 | 478 | 1434 | 16 | 4400 | 2 | 88 | 6.5 | 167 | 11.00 | |||
GBPHR-0602-SP-040-AA231-250 | 40 | 478 | 1434 | 16 | 4400 | 2 | 88 | 6.5 | 167 | 11.00 | |||
GBPHR-0602-SP-030-SMH60-551 | 30 | 390 | 1170 | 16 | 4400 | 2 | 88 | 6.5 | 167 | 11.00 | |||
GBPHR-0602-SP-030-AA231-250 | 30 | 390 | 1170 | 16 | 4400 | 2 | 88 | 6.5 | 167 | 11.00 | |||
GBPHR-0602-SP-028-SMH60-551 | 28 | 478 | 1434 | 16 | 4400 | 2 | 88 | 6.5 | 167 | 11.00 | |||
GBPHR-0602-SP-028-AA231-250 | 28 | 478 | 1434 | 16 | 4400 | 2 | 88 | 6.5 | 167 | 11.00 | |||
GBPHR-0602-SP-025-SMH60-551 | 25 | 407 | 1221 | 16 | 4400 | 2 | 88 | 6.5 | 167 | 11.00 | |||
GBPHR-0602-SP-025-AA231-250 | 25 | 407 | 1221 | 16 | 4400 | 2 | 88 | 6.5 | 167 | 11.00 | |||
GBPHR-0602-SP-021-SMH60-551 | 21 | 425 | 1275 | 16 | 4400 | 2 | 88 | 6.5 | 167 | 11.00 | |||
GBPHR-0602-SP-021-AA231-250 | 21 | 425 | 1275 | 16 | 4400 | 2 | 88 | 6.5 | 167 | 11.00 | |||
GBPHR-0602-SP-016-SMH60-551 | 16 | 478 | 1434 | 16 | 4400 | 2 | 88 | 6.5 | 167 | 11.00 | |||
GBPHR-0602-SP-016-AA231-250 | 16 | 478 | 1434 | 16 | 4400 | 2 | 88 | 6.5 | 167 | 11.00 | |||
GBPHR-0602-SP-015-SMH60-551 | 15 | 407 | 1221 | 16 | 4400 | 2 | 88 | 6.5 | 167 | 11.00 | |||
GBPHR-0602-SP-015-AA231-250 | 15 | 407 | 1221 | 16 | 4400 | 2 | 88 | 6.5 | 167 | 11.00 | |||
GBPHR-0602-SP-012-SMH60-551 | 12 | 478 | 1434 | 16 | 4400 | 2 | 88 | 6.5 | 167 | 11.00 | |||
GBPHR-0602-SP-012-AA231-250 | 12 | 478 | 1434 | 16 | 4400 | 2 | 88 | 6.5 | 167 | 11.00 | |||
GBPHR-0602-SP-009-SMH60-551 | 9 | 390 | 1170 | 16 | 4000 | 2 | 88 | 6.5 | 167 | 11.00 | |||
GBPHR-0602-SP-009-AA231-250 | 9 | 390 | 1170 | 16 | 4000 | 2 | 88 | 6.5 | 167 | 11.00 | |||
GBPHR-0601-SP-010-SMH60-551 | 10 | 390 | 1170 | 12 | 400 | 1 | 91 | 6.5 | 145 | 9.90 | |||
GBPHR-0601-SP-010-AA231-250 | 10 | 390 | 1170 | 12 | 400 | 1 | 91 | 6.5 | 145 | 9.90 | |||
GBPHR-0601-SP-007-SMH60-551 | 7 | 425 | 1275 | 12 | 400 | 1 | 91 | 6.5 | 145 | 9.90 | |||
GBPHR-0601-SP-007-AA231-250 | 7 | 425 | 1275 | 12 | 400 | 1 | 91 | 6.5 | 145 | 9.90 | |||
GBPHR-0601-SP-005-SMH60-551 | 5 | 390 | 1170 | 12 | 3300 | 1 | 91 | 6.5 | 145 | 9.90 | |||
GBPHR-0601-SP-005-AA231-250 | 5 | 390 | 1170 | 12 | 3300 | 1 | 91 | 6.5 | 145 | 9.90 | |||
GBPHR-0601-SP-004-SMH60-551 | 4 | 478 | 1434 | 12 | 3300 | 1 | 91 | 6.5 | 145 | 9.90 | |||
GBPHR-0601-SP-004-AA231-250 | 4 | 478 | 1434 | 12 | 3300 | 1 | 91 | 6.5 | 145 | 9.90 | |||
GBPHR-0601-SP-003-SMH60-551 | 3 | 390 | 1170 | 12 | 3300 | 1 | 91 | 6.5 | 145 | 9.90 | |||
GBPHR-0601-SP-003-AA231-250 | 3 | 390 | 1170 | 12 | 3300 | 1 | 91 | 6.5 | 145 | 9.90 |
尺寸
Anaheim Automation直角行星齿轮箱GBPHR-060x-SP自动化机器人应用规格