美国API,偏光片,光学滤镜,线性偏振镜,线性偏光片,线性偏振镜,API 为电子、摄影、科学和工业市场的广泛应用提供线性偏振片和偏振滤光片API 的线性偏振器
API 为电子、摄影、科学和工业市场的广泛应用提供线性偏振片和偏振滤光片。我们还可以将过滤器层压到亚克力和玻璃上。对于定制线性偏振器应用,我们提供研究、开发和小批量试运行以满足您的需求。
- 多种颜色和透射值
- 提供薄膜和丙烯酸或玻璃层压
- 现货或定制形状和尺寸
- 可选的防反射、防眩光硬涂层和透明硬涂层
透射率 400-700nm | API 产品# | 有效 波长 | 酶作用物 | 交叉传输 400-700nm | 对比度 |
---|---|---|---|---|---|
27% | (.024“ 厚度) | 400-700 纳米 | 影片 | 0.001% | 13,000:1 |
32% | (.015“ 厚度) | 400-700 纳米 | 影片 | 0.002% | 9,500:1 |
38% | (.006 英寸厚度) | 400-700 纳米 | 影片 | 0.017% | 1,600:1 |
38% | (带 PSA)(.007 英寸厚度) | 400-700 纳米 | 影片 | 0.017% | 1,600:1 |
39% | (.006 英寸厚度) | 400-700 纳米 | 影片 | 0.01% | 3,000:1 |
39% | (带 PSA)(.007 英寸厚度) | 400-700 纳米 | 影片 | 0.01% | 3,000:1 |
42% | (.004“ 厚度) | 400-700 纳米 | 影片 | 0.004% | 8,250:1 |
42% | (带 PSA)(.005“ 厚度) | 400-700 纳米 | 影片 | 0.004% | 8,250:1 |
43% | (.007 英寸厚度) | 400-700 纳米 | 影片 | 0.01% | 3,500:1 |
43% | (带 PSA)(.008 英寸厚度) | 400-700 纳米 | 影片 | 0.01% | 3,500:1 |
50% | (.007 英寸厚度) | 400-700 纳米 | 影片 | 10.20% | 4:1 |
26%(红外线性偏振器) | (.023“ 厚度) | 400-2200 纳米 | 影片 | 0.023% (400-2200 纳米) | 1,700:1 |
32% | (也可提供 .060“ 厚) | 400-700 纳米 | 铸造亚克力 | 0.002% | 9,500:1 |
38% | (.070“,多种厚度可供选择) | 400-700 纳米 | 铸造亚克力 | 0.017% | 1,600:1 |
39% | (.072“,多种厚度可供选择) | 400-700 纳米 | 铸造亚克力 | 0.01% | 3,000:1 |
42% | (.072“,多种厚度可供选择) | 400-700 纳米 | 铸造亚克力 | 0.004% | 8,250:1 |
32% | (.111“,多种厚度可供选择) | 400-700 纳米 | 玻璃 | 0.002% | 9,500:1 |
38% | (.105“,多种厚度可供选择) | 400-700 纳米 | 玻璃 | 0.017% | 1,600:1 |
39% | (.107“,多种厚度可供选择) | 400-700 纳米 | 玻璃 | 0.01% | 3,000:1 |
42% | (.104“,多种厚度可供选择) | 400-700 纳米 | 玻璃 | 0.004% | 8,250:1 |
48.5% (紫外线性偏光片) | 阿普威 (.118“ 厚度)(无防反射涂层) | 320-420 纳米 | 玻璃 | 0.08% (320-420 纳米) | 606:1 |
51.5% (紫外线性偏光片) | (.118“ 厚度)(防反射涂层) | 320-420 纳米 | 玻璃 | 0.08% (320-420 纳米) | 644:1 |
48.5% (紫外线性偏光片) | 阿普威 (.118“ 厚度)(无防反射涂层) | 320-420 纳米 | 玻璃 | 0.08% (320-420 纳米) | 606:1 |
51.5% (紫外线性偏光片) | APUV-BBAR 系列 (.118“ 厚度)(防反射涂层) | 320-420 纳米 | 玻璃 | 0.08% (320-420 纳米) | 644:1 |
AP27-024T 系列 AP32-015T 系列 AP32-077A 系列 AP32-111G-AR2 AP38-006T AP38-007T-PSA AP38-070A-STD 系列 AP38-105G-AR2 AP39DT-006T AP39DT-007T-PSA AP39DT-072A AP39DT-107G-AR2 AP42-004T AP42-005T-PSA AP42-070A-标准型 AP42-104G-AR2 AP43-007T 系列 AP43-008T-PSA AP50-007T APIR26-023 API 为电子摄影科学和工业市场的广泛应用提供线性偏振片和偏振滤光片 APUV-BBAR 系列 偏光片 光学滤镜 线性偏光片 线性偏振器 线性偏振镜 美国API