代理AlphaLa AIC3ST 空气正负离子浓度测试仪
AlphaLab Precis-Ion™ 空气离子计数器型号 AIC3ST 是一款轻便的手持式格尔丁凝聚器计,用于测量空气中正离子或负离子的数量。
产品描述
AlphaLab AIC3ST 型号具备以下特点:
测量范围:正离子或负离子,最高可达 200 万离子/cm³
数据流式传输与绘图:通过附带的电脑应用程序实现
数据平均处理:可选择设置
可充电锂电池
AlphaLab AIC3ST 空气正负离子浓度测试仪规格:
| AlphaLab 型号 | AIC3ST | AIC3Pro |
| Dual Scale 2M/200M | 2M Only | ![]() |
| Zeroing | Manual | Auto or Manual |
| Averaging | None or 10 seconds | None or 1 to 15 seconds |
| Peak Hold | ![]() | |
| Temperature Units | C or F | C or F |
| Battery Type -Removable -Rechargeable | Li, UN38.3 Certified – ![]() | Li, UN38.3 Certified – ![]() |
| Ion Polarity: -Negative -Positive -Dual Polarity Display -Sum of Both Polarities | ![]() ![]() – – | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Data recording: -Ion Level -Temperature -Humidity -Date -Time -Standard Spreadsheet -Removable SD Card -Dual Polarity -Sum of Both Polarities | Streaming only (PC must be attached)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() – – – | Streaming to PC or recording on SD card![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recording Storage | None | Removable SD Card 8GB Supplied, 32GB Max |
| AlphaApp -File upload -Streaming -Plotting | –
| –![]() ![]() All or Select Portions of Available Data |
| Auto Shut Down after Specified Period | Selectable | Selectable |
| Automatic Rezero After Specified Period For Long Term Unattended Operation | Selectable (3hrs, 6hrs, 12hrs, or 24hrs) | |
| Agency Compliance -FCC -CE | ![]() ![]() | |
| Size | 6.6” x 3” x 1.5” | 6.6” x 3” x 1.5” |
| Kick Stand/Wall & Tripod Mount* | ![]() | |
| Deluxe Carrying Case* | ![]() | |
| External Power | USB | USB |





