
具有陡峭边缘、高传输和OD6带外阻塞的超系列多带滤波器。
超系列多波段滤波器可设计为超过10个传输频带,频带之间大于od8阻塞,边缘陡峭,传输率高达98%。它们非常适合用作荧光技术中的激发或发射滤波器,该技术要求同时检测单个样品中的多个荧光团。
| 390-28_474-28_547-24_634-20 OD6 ULTRA Quad-Bandpass |
| 430-44_531-47 OD6 ULTRA Dual-Bandpass |
| 431-30_509.5-16_592-30_681-38 OD6 ULTRA Quad-Bandpass |
| 432-44_517-31_615-71 OD6 Tri-Bandpass |
| 436.5-49_521-22_604-30_704-54_810-85 OD6 ULTRA Penta-Bandpass |
| 440-44_521-26_607-40_700-52 OD6 Quad-Bandpass |
| 457-29_530-27_628-36 OD6 ULTRA Tri-Bandpass |
| 464-32_542-35_639-50 OD6 Tri-Bandpass |
| 469.5-41_622.5-47 OD6 ULTRA Dual-Bandpass |
| 490-10_586-10 OD5 Dual-Bandpass |
| 490-14_534-12_586-14 OD4 Tri-Bandpass |
| 512-30_630-98 OD6 Dual Bandpass |
| 518-12_614-12 OD5 Dual Bandpass |
| 524-29_628-33 OD6 ULTRA Dual Bandpass |
| 577-31_690-58 OD6 ULTRA Dual-Bandpass |
| 865-30_2125-30 OD5 Dual Bandpass |
| 930-25_1555-46 OD6 Dual-Bandpass |
| 1627-190_2380-220 OD4 Dual-Bandpass |
471-24_552.5-19 OD6 ULTRA Dual-Bandpass Filter
| Item Number | 7172 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 471 nm ± 2.0 nm, 552.5 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | Band 1: 24 nm ± 2.0 nm, Band 2: 19 nm ± 2.0 nm |
| Transmission Band(s) | 462 to 480 nm > 93% T Average, 546 to 559 nm > 93% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 300 to 451 nm, 488 nm, 491 to 535 nm, 537 nm, 568 nm, 570 to 900 nm; OD3: 900 to 1100 nm |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | EGFP, TagRFP |
486-20_564-24 OD6 Dual-Bandpass Filter

| Item Number | 7093 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 486 nm ± 4.0 nm, 564 nm ± 4.0 nm |
| FWHM | Band 1: 20 nm Nominal, Band 2: 24 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 478 to 494 nm > 90% T Average, 554 to 574 nm > 90% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 200 to 466.5 nm, 505.9 to 540.5 nm, 588 to 1150 nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | FITC, mCherry |
377-30_479.5-27 OD6 ULTRA Dual-Bandpass Filter

| Item Number | 7167 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 377 nm ± 2.0 nm, 479.5 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | Band 1: 30 nm ± 2.0 nm, Band 2: 27 nm ± 2.0 nm |
| Transmission Band(s) | 365 to 389 nm > 93% T Average, 467 to 490 nm > 93% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 300 to 352 nm, 397 nm, 400 to 457 nm, 459 nm, 497 nm, 501 to 900 nm; OD3: 900 to 1100 nm |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | DAPI, FITC |
442-26_543-108 OD6 ULTRA Dual-Bandpass Filter

| Item Number | 7662 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 442 nm ± 2.0 nm, 543 nm ± 3.0 nm |
| FWHM | Band 1: 26 nm ± 2.0 nm, Band 2: 108 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 432 to 452 nm > 93% T Average, 493 to 593 nm > 93% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 350 to 422 nm, 462 to 478 nm, 605 to 700 nm |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | DAPI, CFP |
