Alluxa高性能滤光片以先进的设计工艺和镀膜过程控制,使Alluxa滤光片具有行业内zui高的透过率,极高的截至深度和波长精确性,其中通过SIRRUS™离子束沉积硬镀膜技术,也使得Alluxa滤光片具有使用寿命长,高损伤阈值,以及极高的批次稳定性等特点,并已经广泛应用于生物荧光系统、拉曼系统、量子、雷达通讯等精密光学系统中.
Alluxa除了丰富的标准品,同时提供定制服务,并且定制成本在行业内有相当大的竞争力.
Alluxa窄带滤光片
Ultra-narrowband filter with OD6 blocking for use with the 1064 nm Nd:YAG laser.
凭借业界zui窄的带宽和zui高的透过率,Alluxa的薄膜超窄带带通滤光片将优化基于激光的系统的性能。
超窄滤光片非常适合用作激光线,激光清除或激光激发滤光片,适用于荧光显微镜,流式细胞仪和DNA测序等应用。它们对激光损伤也很有抵抗力,可确保它们长时间保持高水平的性能。
应用:
LIDAR、拉曼光谱、及需要净化激光器的精密光学系统。
特点:
- 透过率:可达99%
- zui窄带宽: 0.1nm
- 截至深度: ~OD10
- 波长范围: 250nm~6.2 µm可选
- 中心波长精度:0.05nm
- 透过波前差(RMS): zui优0.01λper inch @ 632.8 nm
266-2 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter
Item Number | 7065 |
Angle of Incidence | 0 Degrees |
Center Wavelength | 266 nm Nominal |
FWHM | < 2.3 nm |
Transmission Band(s) | 266 nm > 65% T Absolute |
Blocking Level | OD5 |
Blocking Range(s)* | OD5: 240 to 256 nm, 276 to 300 nm |
Filter Design | Multi-Cavity |
Substrate Type | Fused Silica |
Dimensions | 25.0 mm Diameter |
Filter Thickness | 2.0 mm |
Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
Assembly Thickness | 3.5 mm |
307.7-0.5 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter
Item Number | 7546 |
Angle of Incidence | 0 Degrees |
Center Wavelength | 307.7 nm Nominal |
FWHM | < 0.7 nm |
Transmission Band(s) | 307.7 nm > 65% T Absolute |
Blocking Level | OD4 |
Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 301 nm, 315 to 500 nm |
Filter Design | Multi-Cavity |
Substrate Type | Fused Silica |
Dimensions | 25.3 mm Diameter |
Filter Thickness | 2.0 mm |
Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
Assembly Thickness | 5.0 mm |
308-0.5 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter
Item Number | 7238 |
Angle of Incidence | 0 Degrees |
Center Wavelength | 308 nm Nominal |
FWHM | < 0.7 nm |
Transmission Band(s)? | 308 nm > 65% T Absolute |
Blocking Level | OD4 |
Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 301 nm, 315 to 500 nm |
Filter Design | Multi-Cavity |
Substrate Type | Fused Silica |
Dimensions | 25.3 mm Diameter |
Filter Thickness | 2.0 mm |
Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
Assembly Thickness | 5.0 mm |
317.5-1.8 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter
Item Number | 7030 |
Angle of Incidence | 0 Degrees |
Center Wavelength | 317.5 nm Nominal |
FWHM | < 2.0 nm |
Transmission Band(s)? | 317.5 nm > 70% T Absolute |
Blocking Level | OD6 |
Blocking Range(s)* | OD6: 200 to 308 nm; OD5: 328 to 700 nm; OD3: 700 to 1200 nm |
Filter Design | Multi-Cavity |
Substrate Type | Fused Silica |
Dimensions | 25.0 mm Diameter |
Filter Thickness | 2.0 mm |
Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
Assembly Thickness | 3.5 mm |
343.3-1 OD7 Ultra Narrow Bandpass Filter
Item Number | 7559 |
Angle of Incidence | 0 Degrees |
Center Wavelength | 343.3 nm Nominal |
FWHM | < 1.2 nm |
Transmission Band(s)? | 343.3 nm > 75% T Absolute |
Blocking Level | OD7 |
Blocking Range(s)* | OD7 (By Design): 300 to 335 nm, 351 to 900 nm |
Filter Design | Multi-Cavity |
Substrate Type | Borofloat? |
Dimensions | 25.3 mm Diameter |
Filter Thickness | 2.0 mm |
Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
Assembly Thickness | 5.0 mm |
466-44 OD6 ULTRA Bandpass Filter
Item Number | 7646 |
Angle of Incidence | 0 Degrees |
Center Wavelength | 466 nm ± 1.5 nm |
FWHM | 44 nm Nominal |
Transmission Band(s) | 446 to 486 nm > 95% T Average |
Blocking Level | OD6 |
Blocking Range(s)* | OD6: 200 to 435 nm, 497 to 670 nm; OD3: 670 to 1100 nm |
Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
Substrate Type | Fused Silica |
Dimensions | 25.0 mm Diameter |
Filter Thickness | 2.0 mm |
Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
Assembly Thickness | 3.5 mm |
Main Fluorophore(s) | EGFP |