
通过精确的波长控制、超陡边缘、深阻塞和业界最高的传输水平的结合,Alluxa的超系列硬涂层薄膜光学带通滤波器将优化各种仪器的性能。
超系列带通滤波器是荧光显微镜、流式细胞术、拉曼光谱、激光雷达和光谱成像等应用的理想选择。提供单波段、多波段、宽带、超窄带和窄带滤波器。
根据系统的波长范围和要求,可以自定义设计超系列带通滤波器,以满足以下一个或多个具有挑战性的规范:
在可见光范围内,通带传输率高达99%
设计高达OD10的宽范围带外阻塞
从50%T到OD6的边缘过渡陡峭,为CWL的0.5%
从紫外到中红外的任何波长的CWL(~250纳米到13微米)
公差为CWL的±0.25%
在632.8nm处测得的Twe低至0.01波rms/英寸
| 310-15 OD3 Bandpass |
| 369.5-39 OD6 ULTRA Bandpass |
| 385.5-28 OD6 ULTRA Bandpass |
| 448-63 OD6 ULTRA Bandpass |
| 483-40 OD6 ULTRA Bandpass |
| 483.5-25 OD6 ULTRA Bandpass |
| 524-32 OD6 ULTRA Bandpass |
| 530-10 OD8 ULTRA Bandpass |
| 532-10 OD4 Bandpass |
| 538-47 OD6 ULTRA Bandpass |
| 546-22 OD6 ULTRA Bandpass |
| 576-23 OD6 ULTRA Bandpass |
| 688-20 OD8 ULTRA Bandpass |
| 740.5-35 OD6 ULTRA Bandpass |
| 801.5-50 OD6 ULTRA Bandpass |
| 850-20 OD8 ULTRA Bandpass |
| 925-50 OD4 Bandpass |
| 1064-10 OD4 Bandpass |
| 1550-50 OD4 Bandpass |
| 2120-160 OD3 Bandpass |
| 2320-160 OD3 Bandpass |
| 5250-500 OD3 Bandpass |
| 6000-500 OD3 Bandpass |
310-10 OD4 Bandpass Filter
| Item Number | 7365 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 310 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 10 nm ± 2.0 nm |
| Transmission Band(s) | Peak> 70% T Absolute |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 295 nm, 325 to 1200 nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |
332-22 OD6 ULTRA Bandpass Filter

| Item Number | 7679 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 332 nm ± 1.0 nm |
| FWHM | 22 mm Nominal |
| Transmission Band(s) | 324 to 340 nm > 85% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 250 to 311 nm, 354 to 400 nm; OD5: 400 to 450 nm; OD4: 450 to 850 nm |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
395-24 OD6 ULTRA Bandpass Filter

| Item Number | 7233 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 395 nm ± 1.5 nm |
| FWHM | 24 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 385 to 405 nm > 95% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 300 to 369 nm, 421 to 700 nm; OD4: 700 to 800 nm; OD2: 800 to 950 nm |
| Parallelism | < 5.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Polished Borofloat? |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | DAPI |
448-63 OD6 ULTRA Bandpass Filter

| Item Number | 7570 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 448 nm ± 1.5 nm |
| FWHM | 63 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 419 to 476 nm > 95% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 350 to 410 nm, 486 to 1000 nm |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | DAPI |
