偏振不敏感光隔离器(适用于 830/850/980/1030/1060nm 波长)
产品特点:
- 高隔离度
- 低插入损耗
- 低偏振相关损耗(PDL)
- 稳定性高,可靠性强
- 成本效益高
应用领域:
技术参数:
Parameter | Unit | Specifications | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Wavelength | nm | 830 | 850 | 980 | 1030 | 1060 | ||||||||||
Typical Peak Isolation | dB | 25 | ||||||||||||||
Bandwidth | nm | ±10 | ±20 | ±30 | ±10 | ±20 | ±30 | ±10 | ±20 | ±30 | ±10 | ±20 | ±30 | ±10 | ±20 | ±30 |
Minimum Isolation* (Min) | dB | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 | 20 | 18 | 16 | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 |
Typical Insertion Loss** | dB | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
Insertion Loss*** (Max) | dB | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
Return Loss (Min) | dB | 50 | ||||||||||||||
Polarization Dependent Loss (PDL) (Max) | dB | 0.2 (Typ. 0.1) | ||||||||||||||
Polarization Mode Dispersion (PMD) (Max) | ps | 0.2 | ||||||||||||||
Fiber Type | Hi780 | Hi980/Hi1060 | ||||||||||||||
Package Type | A | |||||||||||||||
Optical Power | mW | ≤ 600 | ||||||||||||||
Operating Temperature | °C | 10 to +50 | ||||||||||||||
Storage Temperature | °C | 0 to +60 | ||||||||||||||
Package Dimensions (LxWxH) | mm | A= 52x28x27 |
备注:
- 最小隔离度取决于带宽选择,带宽越宽,隔离度可能略低。
- 典型值为大多数产品的平均表现。
- 最大插入损耗值在宽带条件下可能略高。