美国AC Photonics 830/850/980/1030/1060nm光电隔离器、800~1060nm SM隔离器、偏振不敏感光隔离器、光隔离器、ACP光电隔离器、进口代理AC Photonics

AC Photonics 830/850/980/1030/1060nm光电隔离器
Polarization-Insensitive Optical Isolator (830/850/980/1030/1060nm)
AC Photonics 830/850/980/1030/1060nm光电隔离器特征:
- 高度隔离
- 低插入损耗
- 低PDL
- 高稳定性和高可靠性
- 成本效率
AC Photonics 830/850/980/1030/1060nm光电隔离器应用:
- 光纤放大器
- 泵浦激光源
- 光纤传感器
- 测试
- 使用仪器
AC Photonics 830/850/980/1030/1060nm光电隔离器规格参数:
| 参数 | 单位 | 规范 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作波长 | 纳米 | 830 | 850 | 980 | 1030 | 1060 | ||||||||||
| 典型峰值隔离 | 分贝 | 25 | ||||||||||||||
| 带宽 | 纳米 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
| 最小隔离*(最小值) | 分贝 | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 | 20 | 18 | 16 | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 |
| 典型插入损耗** | 分贝 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
| 插入损耗***(最大值) | 分贝 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
| 回波损耗(分钟) | 分贝 | 50 | ||||||||||||||
| 偏振相关损耗(PDL)(最大值) | 分贝 | 0.2(典型值。0.1) | ||||||||||||||
| 偏振模式色散(PMD)(最大值) | 著名图象处理软件 | 0.2 | ||||||||||||||
| 纤维类型 | Hi780 | Hi980/Hi1060 | ||||||||||||||
| 包装类型 | A | |||||||||||||||
| 光功率 | 毫瓦 | ≤ 600 | ||||||||||||||
| 工作温度 | C | 10到+50 | ||||||||||||||
| 储存温度 | C | 0到+60 | ||||||||||||||
| 包装尺寸(LxWxH) | 毫米 | A= 52x28x27 | ||||||||||||||
注意:
* 23°C时的总带宽
**不包括连接器、拼接和光纤端菲涅尔损耗。
***包括PDL,工作波长范围为-20℃至+70℃
所有引用的值都没有连接器。