| 参数 | 单位 | 规格 |
|---|---|---|
| 工作波长 | nm | 1310、1480 或 1550,或可定制 |
| 级数 | 单级 | |
| 等级 | P A | |
| 典型峰值隔离度 | dB | ≥ 42 |
| 最小隔离度* | dB | ≥ 32 |
| 典型插入损耗** | dB | 0.40 |
| 插入损耗* | dB | ≤ 0.60 |
| 回波损耗(输入/输出) | dB | ≥ 60/55 |
| 偏振相关损耗 | dB | ≤ 0.05 |
| 偏振模色散 | ps | 0.25(可根据要求定制至 0.05) |
| 带宽 | nm | ± 15nm |
| 光功率 | W | ≤ 1、2、3、5,或可定制 |
| 纳秒脉冲峰值功率 | kW | — |
| 工作温度 | °C | -5 至 +70 |
| 储存温度 | °C | -40 至 +85 |
| 封装尺寸 | mm | A=标准型: Ø5.5×长38(250μm光纤) Ø5.5×长42(900μm光纤) |
在23°C条件下,全带宽范围内
** 不包括连接器、熔接及光纤端面菲涅尔损耗
*** 包括偏振相关损耗、工作波长范围及-20°C至+70°C温度影响
所有数值均为未连接器状态下的参考值。

