
美国AC Photonics Inc. 开关 2x2机械MM SW 2x2多模旁路机械光纤开关
2x2多模旁路机械光纤开关
Parameter | Unit | Specifications | |||
---|---|---|---|---|---|
Operating Windows | Single | Dual | |||
Operating Wavelength | nm | 850 ± 40 or 1310 ± 40 | 850/1310 ± 30 | ||
Grade | P | A | P | A | |
Insertion Loss | dB | ≤ 1.0 | ≤ 1.2 | ≤ 1.2 | ≤ 1.4 |
Wavelength Dependent Loss | dB | ≤ 0.25 | ≤ 0.30 | ||
Temperature Dependent Loss (TDL) | dB | ≤ 0.25 | |||
Channel Cross Talk | dB | ≥ 35 | |||
Return Loss | dB | ≥ 30 | |||
Repeatability | dB | ± 0.02 | |||
Switching Speed | ms | Typ.: 4 Max.: ≤10 | |||
Operating Voltage | V | 5 | |||
Durability (Cycles) | Million | 10 | |||
Optical Power | mW | ≤ 500 | |||
Operating Temperature | °C | 0 to +70 | |||
Storage Temperature | °C | - 40 to +85 | |||
Package Dimensions | mm | V=L32.76 x W12.6 x H11.0 |
All values referenced are without connector.
询价采购美国AC Photonics Inc. 开关 2x2机械MM SW 2x2多模旁路机械光纤开关
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
