
奥地利Roithner Lasertechnik GmbH 激光二极管 脉冲激光二极管 904 - 905 nm脉冲激光二极管,1610 - 1625 nm脉冲激光二极管
Pulsed Laser Diodes脉冲激光二极管
904 - 905 nm脉冲激光二极管
货号 | 波长 | 峰值输出功率 | Mode | 芯片尺寸 | Tw | DF | 封装 | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD904-5-T | 904 nm | 5 W | 75 x 1 µm | TO-46 | |||||
LDMP-0905-20W-51 | 905 nm | 20 W | 370 x 1 µm | 50-200 ns | 0.05 % | 5.6 mm | |||
QL90V8SM-7 | 905 nm | 21 W | 75x10 µm | 100 ns | 0.01 % | 5.6 mm | |||
LDMP-0905-50W-93 | 905 nm | 50 W | 370 x 100 µm | 50-200 ns | 0.05 % | 9 mm | |||
VL905P25M | 905 nm | 25 W | 100 ns | 0.05 % | 5.6 mm | ||||
VL905P50 | 905 nm | 50 W | 200 x 7 µm | 100 ns | 0.2 % | 5 mm | epoxy package | ||
VL905P75 | 905 nm | 75 W | 200 x 10 µm | 100 ns | 0.2 % | 5 mm | epoxy package | ||
RLT-HPL905-50 | 904 nm | 50 W | 370 x 100 µm | 50 ns | 9 mm |
1610 - 1625 nm脉冲激光二极管
货号 | 波长 | 峰值输出功率 | Mode | 芯片尺寸 | Tw | DF | 封装 | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLT1610-100MPG | 1610 nm | 100 mW | 1 x 200 µm | < 1 µs | 9 mm | ||||
LD1625-C120 | 1625 nm | 120 mW | sm | 5.6 mm |
询价采购奥地利Roithner Lasertechnik GmbH 激光二极管 脉冲激光二极管 904 - 905 nm脉冲激光二极管,1610 - 1625 nm脉冲激光二极管
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
