加拿大Real Tech REAL TOC/DOC FIELD METER 便携式水质监测 TOC/DOC测量仪
便携式水质监测 TOC/DOC测量仪 参数: TOC, DOC

| CHARACTERISTIC | TECHNICAL DATA | |
| Path Length Options | 2 mm, 10 mm | |
| Parameters | TOC, DOC | |
| Units | mg/L | |
| Calibration | Calibration memory prevents the need to re-zero to DI water | |
| Self-Diagnostic | Notification of system failure | |
| Display | 4 line x 20 character backlit LCD | |
| Wavelengths | Multiple wavelengths | |
| Light Source | UV LED | |
| Dimensions | 8.7"L x 7.5"W x 3.9"H | |
| Enclosure | Rugged, compact, watertight, and dustproof | |
| Electrical | 12VDC 1A wall adapter (accepts 90-250VAC 50/60Hz), 12VDC car adapter | |
| Storage Temp | -20 to 60°C (-4 to 140°F) | |
| Operating Temp | 0 to 45°C (32 to 113°F) | |
| Weight | 4 lbs | |
| Technology | Split-Sense |
询价采购加拿大Real Tech REAL TOC/DOC FIELD METER 便携式水质监测 TOC/DOC测量仪
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198