
美国 QUATRO SPH 800 排烟机
SPH 800排烟机是一款高性能的空气净化设备,专为工业环境中的高负荷工作设计。其采用先进的过滤技术和强大的风量处理能力,能够有效去除焊接废气、化学气体、粉尘等有害物质,保障工作场所的空气质量和员工的健康安全。SPH 800排烟机具有可靠的过滤系统和耐用的结构设计,适用于各种工业应用场景,并提供卓越的性能和可靠性,是工业排烟领域的领先选择。
SPH 800 排烟器系列专为重型激光应用而设计。SPH 800 具有多级过滤系统,具有多种过滤顺序配置以满足您的需求,iSeries(数字)控制面板和重型可锁定脚轮,便于携带,可提供您排烟系统所需的一切。
优点
- 便携式即插即用设计
- 超小尺寸
- 耳语静音操作
- CE 和 CSA 认证,符合 RoHS 标准
特征
- iSeries(数字)控制面板
- 带HEPA的多级过滤系统
- LaserBlue 凝胶密封件保证零滤光片旁路
- 包括 6 英尺软管
- 随附通用电缆 - E427
配置
- 三 (3) 个无限或双无刷电机
- 直径为 3 英寸或 4 英寸的入口/软管
- 多种过滤器序列配置
- 敲除垫 - F166

产品编号 | 发动机 | 压力 | CFM | Volts/Phase/Hz | Amps | 装运重量 | 宽度 | 高度 | 深度 | 噪音 (dB) | 过滤器序列 | 过滤效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-0036-0701 (6 英尺 3 英寸高清软管/双 3 英寸入口) | 无限大 (3x) | 90 英寸座便器 | 360 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16" | 30" | 25.5" | 54分贝(A) | • 敲除垫 F166 (2x) • 2“ 褶皱式除尘器 F071 (2x) • 2” HEPA 过滤器 F074 (2x) • 8“ 碳过滤器 AG097 (2x) | • MERV 6-8 • MERV 10 • MERV 17 • N/A |
1-0036-0711 (6 英尺 4“ HD 软管/双 4” 入口) | 无限大 (3x) | 90 英寸座便器 | 360 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16" | 30" | 25.5" | 54分贝(A) | • 敲除垫 F166 (2x) • 2“ 褶皱式除尘器 F071 (2x) • 2” HEPA 过滤器 F074 (2x) • 8“ 碳过滤器 AG097 (2x) | • MERV 6-8 • MERV 10 • MERV 17 • N/A |
1-0036-0702 (6 英尺 3 英寸高清软管/双 3 英寸入口) | 无限大 (3x) | 90 英寸座便器 | 360 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16" | 30" | 25.5" | 54分贝(A) | • 敲除垫 F166 • 12“ 碳过滤器 AG098 | • MERV 6-8 • N/A |
1-0036-0712 (6 英尺 4“ HD 软管/双 4” 入口) | 无限大 (3x) | 90 英寸座便器 | 360 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16" | 30" | 25.5" | 54分贝(A) | • 敲除垫 F166 • 12“ 碳过滤器 AG098 | • MERV 6-8 • N/A |
1-0036-1701 (6 英尺 3 英寸高清软管/双 3 英寸入口) | 双无刷 | 36 英寸卫生间 | 480 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16" | 30" | 25.5" | 54分贝(A) | • 敲除垫 F166 (2x) • 2“ 褶皱式除尘器 F071 (2x) • 2” HEPA 过滤器 F074 (2x) • 8“ 碳过滤器 AG097 (2x) | • MERV 6-8 • MERV 10 • MERV 17 • N/A |
1-0036-1711 (6 英尺 4“ HD 软管/双 4” 入口) | 双无刷 | 36 英寸卫生间 | 480 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16" | 30" | 25.5" | 54分贝(A) | • 敲除垫 F166 (2x) • 2“ 褶皱式除尘器 F071 (2x) • 2” HEPA 过滤器 F074 (2x) • 8“ 碳过滤器 AG097 (2x) | • MERV 6-8 • MERV 10 • MERV 17 • N/A |
1-0036-1702 (6 英尺 3 英寸高清软管/双 3 英寸入口) | 双无刷 | 36 英寸卫生间 | 480 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16" | 30" | 25.5" | 54分贝(A) | • 敲除垫 F166 • 12“ 碳过滤器 AG098 | • MERV 6-8 • N/A |
1-0036-1712 (6 英尺 4“ HD 软管/双 4” 入口) | 双无刷 | 36 英寸卫生间 | 480 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16" | 30" | 25.5" | 54分贝(A) | • 敲除垫 F166 • 12“ 碳过滤器 AG098 | • MERV 6-8 • N/A |
1-0036-4701 (6 英尺 3 英寸高清软管/双 3 英寸入口) | 双无刷 | 54 英寸座便器 | 440 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16" | 30" | 25.5" | 54分贝(A) | • 敲除垫 F166 (2x) • 2“ 褶皱式除尘器 F071 (2x) • 2” HEPA 过滤器 F074 (2x) • 8“ 碳过滤器 AG097 (2x) | • MERV 6-8 • MERV 10 • MERV 17 • N/A |
1-0036-4711 (6 英尺 4“ HD 软管/双 4” 入口) | 双无刷 | 54 英寸座便器 | 440 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16" | 30" | 25.5" | 54分贝(A) | • 敲除垫 F166 (2x) • 2“ 褶皱式除尘器 F071 (2x) • 2” HEPA 过滤器 F074 (2x) • 8“ 碳过滤器 AG097 (2x) | • MERV 6-8 • MERV 10 • MERV 17 • N/A |
1-0036-4702 (6 英尺 3 英寸高清软管/双 3 英寸入口) | 双无刷 | 54 英寸座便器 | 440 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16" | 30" | 25.5" | 54分贝(A) | • 敲除垫 F166 • 12“ 碳过滤器 AG098 | • MERV 6-8 • N/A |
1-0036-4712 (6 英尺 4 英寸高清软管/双 4 英寸入口) | 双无刷 | 54 英寸座便器 | 440 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16" | 30" | 25.5" | 54分贝(A) | • 敲除垫 F166 • 12“ 碳过滤器 AG098 | • MERV 6-8 • N/A |

优点
- 便携式即插即用设计
- 超小尺寸
- 耳语静音操作
- CE 和 CSA 认证,符合 RoHS 标准
特征
- iSeries(数字)控制面板
- 带HEPA的多级过滤系统
- LaserBlue 凝胶密封件保证零滤光片旁路
- 包括 6 英尺软管
- 随附通用电缆 - E427
配置
- 三 (3) 个无限或双无刷电机
- 直径为 3 英寸或 4 英寸的入口/软管
- 多种过滤器序列配置
- 敲除垫 - F166
询价采购美国 QUATRO SPH 800 排烟机
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
