
美国AC Photonics Inc. 光电隔离器 1310~1600nmSM隔离器 自由空间隔离器 FSIS FSIU
自由空间隔离器
Parameter | Unit | Specifications | |||
---|---|---|---|---|---|
Operating Wavelength | nm | 1310, 1550 and others | |||
Stage | Single | Dual | |||
Grade | P | A | P | A | |
Typical Peak Isolation | dB | 42 | 40 | 60 | 55 |
Insertion Loss (lc, 23°C ) | dB | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.30 | ≤ 0.35 |
Clear Aperture | mm | ≥ 0.90 | ≥ 0.80 | ||
Tilt Angle of Input Light | ° | 5 | |||
Optical Power | mW | ≤ 500 | |||
Operating Temperature | °C | - 5 to +70 | |||
Storage Temperature | °C | - 40 to +85 | |||
Package Dimensions | See “Ordering Information” |
询价采购美国AC Photonics Inc. 光电隔离器 1310~1600nmSM隔离器 自由空间隔离器 FSIS FSIU
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
